Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | 920.83 KB | 26.08.2019 12:22:14 | |
Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky | 145.60 KB | 26.08.2019 12:22:14 | |
Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení | 22.81 KB | 26.08.2019 12:22:14 | |
Příloha č. 3 ZD - Návrh smlouvy o dílo | 47.50 KB | 26.08.2019 12:22:14 | |
Příloha č. 4 ZD - Technická specifikace | 105.69 KB | 26.08.2019 12:22:14 | |
Příloha č. 5 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP | 55.78 KB | 26.08.2019 12:22:14 | |
Příloha č. 6 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele | 98.06 KB | 26.08.2019 12:22:14 | |
Příloha č. 7 ZD - Ceník mazníků | 11.11 KB | 26.08.2019 12:22:14 | |
Příloha č. 8 ZD - Ovládání a dohledu mazníků DPO | 512.60 KB | 26.08.2019 12:22:14 | |
Příloha č. 9 ZD - Seznam významných dodávek | 39.27 KB | 26.08.2019 12:22:14 | |
Příloha č. 10 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci | 95.68 KB | 26.08.2019 12:22:14 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 | 480.39 KB | 09.09.2019 10:52:09 | |
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2 | 493.35 KB | 11.09.2019 10:46:14 | |
Příloha č. 4 ZD - Technická specifikace oprava 20190911 | 105.67 KB | 11.09.2019 10:46:55 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Písemná zpráva | 607.54 KB | 17.12.2019 11:01:18 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Uzavřená smlouva - Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11098780 | 128.32 KB | 17.12.2019 11:04:16 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
INTERTECH PLUS s.r.o. | 25597612 | Zařazen | Česká republika | Ne |
850 200,00 bez DPH - s DPH |
ELPA d.o.o. | 5565162000 | Zařazen | Slovinská republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
INTERTECH PLUS s.r.o. | 25597612 |
850 200,00 bez DPH - s DPH |
- bez DPH - s DPH |
|
INTERTECH PLUS s.r.o. | 25597612 |
- bez DPH - s DPH |
850 200,00 bez DPH - s DPH |