Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Příloha č. 1 ZD - Čestné prohlášení | 22.19 KB | 03.04.2020 07:49:28 | |
Příloha č. 2 ZD - Rámcová smlouva | 38.90 KB | 03.04.2020 07:49:28 | |
Příloha č. 3 ZD - BOZP | 50.62 KB | 03.04.2020 07:49:28 | |
Příloha č. 4 ZD - Vymezení obchodního tajemství | 97.67 KB | 03.04.2020 07:49:28 | |
Příloha č. 5 ZD - Vzorová objednávka | 65.47 KB | 03.04.2020 07:49:28 | |
Příloha č.6 ZD - Elektronická komunikace | 86.90 KB | 03.04.2020 07:49:28 | |
Zadávací dokumentace | 806.40 KB | 03.04.2020 07:49:28 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | Vysvětlení ZD č.1 | 601.64 KB | 08.04.2020 13:24:18 |
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | Vysvětlení ZD č. 2 | 606.18 KB | 15.04.2020 08:49:35 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Registr smluv ARBOR MORAVIA s.r.o. | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12965708 | 147.90 KB | 30.07.2020 12:15:45 |
Registr smluv Benpra Servis s.r.o. | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13292764 | 142.70 KB | 30.07.2020 12:17:30 |
Registr smluv K&I Forest s.r.o. | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12887248 | 147.90 KB | 30.07.2020 12:19:57 |
Registr smluv Lesarb company s.r.o | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13207320 | 147.91 KB | 30.07.2020 12:21:33 |
Registr smluv Lesotechnika a údržba komunikací s.r.o. | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12965716 | 147.92 KB | 30.07.2020 12:22:54 |
Registr smluv Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12906616 | 147.92 KB | 30.07.2020 12:24:26 |
Registr smluv Údržba pozemků, a.s. | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12873616 | 147.91 KB | 30.07.2020 12:26:34 |
Registr smluv Jolana Bosáková | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13464096 | 142.69 KB | 06.08.2020 09:45:37 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Údržba pozemků a.s. | 28620968 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
Benpra servis s.r.o. | 05249643 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
Lesotechnika a údržba komunikací s.r.o | 28625145 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
K&I Forest s.r.o. | 03679322 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
Lesarb company s.r.o. | 04723805 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
ARBOR MORAVIA s.r.o | 25383035 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o | 25816977 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
Jolana Bosáková | 12090212 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
Údržba pozemků a.s. | 28620968 | |||
Benpra servis s.r.o. | 05249643 | |||
Lesotechnika a údržba komunikací s.r.o | 28625145 | |||
K&I Forest s.r.o. | 03679322 | |||
Lesarb company s.r.o. | 04723805 | |||
ARBOR MORAVIA s.r.o | 25383035 | |||
Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o | 25816977 | |||
Jolana Bosáková | 12090212 |