Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
výzva | 57.30 KB | 07.07.2021 14:27:19 | |
krycí list | 177.50 KB | 07.07.2021 14:27:19 | |
čestné prohlášení účastníka | 111.00 KB | 07.07.2021 14:27:19 | |
smlouva o dílo | 266.50 KB | 07.07.2021 14:27:19 | |
návod JOSEPHINE | 949.02 KB | 07.07.2021 14:27:19 | |
technické podmínky JOSEPHINE | 364.02 KB | 07.07.2021 14:27:19 | |
zadávací dokumentace | 31.60 MB | 07.07.2021 14:27:19 | |
etický kodex zadavatele | 577.59 KB | 07.07.2021 14:27:19 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
smlouva o dílo | 638.15 KB | 10.09.2021 12:58:43 | |
dodatek č. | podepsaný dodatek č. | 174.56 KB | 22.03.2022 13:15:14 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
BoBaStav s.r.o. | 03330494 | Zařazen | Česká republika | Ano |
2 947 297,59 bez DPH 3 566 230,08 s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
BoBaStav s.r.o. | 03330494 | 2021 |
2 399 893,00 bez DPH 2 903 870,53 s DPH |
1 796 075,00 bez DPH 2 173 250,75 s DPH |
BoBaStav s.r.o. | 03330494 | 2022 |
2 947 297,59 bez DPH 3 566 230,08 s DPH |
- bez DPH - s DPH |