| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY | 15.78 KB | 03.03.2022 14:54:51 | |
| Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ | 14.59 KB | 03.03.2022 14:54:51 | |
| Př.5_JOSEPHINE_Navod_ucastnika | 949.02 KB | 03.03.2022 14:54:51 | |
| Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw | 364.02 KB | 03.03.2022 14:54:51 | |
| Př.7_Etický_kodex | 577.59 KB | 03.03.2022 14:54:51 | |
| Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SOD | 61.38 KB | 03.03.2022 14:54:51 | |
| Př.4_Dokumentace | 1,017.74 KB | 03.03.2022 14:54:51 | |
| Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu | 444.23 KB | 03.03.2022 14:54:51 |
| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| SOD | 822.89 KB | 04.05.2022 11:31:22 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERTECH PLUS s.r.o. | 25597612 | Zařazen | Česká republika | Ne |
780 000,00 bez DPH 943 800,00 s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| INTERTECH PLUS s.r.o. | 25597612 | 2022 |
780 000,00 bez DPH 943 800,00 s DPH |
780 000,00 bez DPH 943 800,00 s DPH |