| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Příloha č.1 - Vzor čestného prohlášení | 54.50 KB | 19.10.2023 09:18:28 | |
| Příloha č.2 - Formulář pro kalkulaci nabídkové ceny | 82.00 KB | 19.10.2023 09:18:28 | |
| Příloha č.3 - Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů | 23.36 KB | 19.10.2023 09:18:28 | |
| Příloha č.4 - Rámcová dohoda | 45.60 KB | 19.10.2023 09:18:28 | |
| Příloha č.5 – Požadavky na elektronickou komunikaci | 20.42 KB | 19.10.2023 09:18:28 | |
| Příloha č.6 - Smlouva o úpravě práv a povinností při zřizování a správě konsignačních zásob | 44.61 KB | 19.10.2023 09:18:28 | |
| ZD_Dodávka pomůcek pro inkontinentní pacienty | 419.39 KB | 19.10.2023 09:18:28 | 
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Vysvětlení ZD č.1 ze dne 3.11.2023 | 357.19 KB | 03.11.2023 10:22:28 | |
| Příloha č.3 - Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů 031123 | 23.43 KB | 03.11.2023 10:22:58 | |
| Vysvětlení ZD č.2 ze dne 3.11.2023 | 404.88 KB | 03.11.2023 14:27:29 | |
| Příloha č.3 - Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů 031123_2 | 23.50 KB | 03.11.2023 14:28:07 | 
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění | 
|---|---|---|---|
| část 2 - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | 237.88 KB | 29.11.2023 08:31:24 | |
| část 1 - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | 232.29 KB | 14.12.2023 10:18:39 | |
| část 3 - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | 234.37 KB | 14.12.2023 10:19:28 | |
| část 4 - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | 229.90 KB | 14.12.2023 10:45:02 | 
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|
| TZMO Czech Republic s.r.o. | 26723476 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                706 893,24 bez DPH - s DPH  | 
        
| HARTMANN-RICO a.s. | 44947429 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                810 346,40 bez DPH - s DPH  | 
        
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena | 
|---|---|---|---|---|
| TZMO Czech Republic s.r.o. | 26723476 | 
                    706 893,24 bez DPH - s DPH  | 
                
                    - bez DPH - s DPH  | 
            
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|
| HARTMANN-RICO a.s. | 44947429 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                18 360,00 bez DPH - s DPH  | 
        
| LINON CZ s.r.o. | 25930087 | Vyřazen | Česká republika | Ne | 
                10 981,80 bez DPH - s DPH  | 
        
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena | 
|---|---|---|---|---|
| HARTMANN-RICO a.s. | 44947429 | 
                    18 360,00 bez DPH - s DPH  | 
                
                    - bez DPH - s DPH  | 
            
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|
| HARTMANN-RICO a.s. | 44947429 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                410 118,00 bez DPH - s DPH  | 
        
| Zarys International Group s.r.o. | 09637737 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                360 931,20 bez DPH - s DPH  | 
        
| TZMO Czech Republic s.r.o. | 26723476 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                351 570,00 bez DPH - s DPH  | 
        
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena | 
|---|---|---|---|---|
| TZMO Czech Republic s.r.o. | 26723476 | 
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|
| TZMO Czech Republic s.r.o. | 26723476 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                52 364,56 bez DPH - s DPH  | 
        
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena | 
|---|---|---|---|---|
| TZMO Czech Republic s.r.o. | 26723476 |