| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění | 
|---|---|---|---|---|
| Smlouva 2011 | 2.12 MB | 10.11.2023 14:03:20 | ||
| Smlouva_2011_Dodatek_01_2011 | 1.04 MB | 10.11.2023 14:03:20 | ||
| Smlouva 2011_Dodatek_01_2012 | 1.02 MB | 10.11.2023 14:03:20 | ||
| Smlouva 2011_Dodatek_02_2012 | 1.15 MB | 10.11.2023 14:03:20 | ||
| Smlouva_2011_DOdatek_03_2013 | 1.03 MB | 10.11.2023 14:03:20 | ||
| Smlouva 2011_Dodatek_04_2014 | 542.62 KB | 10.11.2023 14:03:20 | ||
| Smlouva_2015_Nová | 5.28 MB | 10.11.2023 14:03:20 | ||
| Smlouva_2015_Dodatek_01 | 1.81 MB | 10.11.2023 14:03:20 | ||
| Smlouva_2015_Dodatek_02 | 2.38 MB | 10.11.2023 14:03:20 | ||
| Smlouva_2015_dodatek_03 | 2.49 MB | 10.11.2023 14:03:20 | ||
| Smlouva_2015_Dodatek_04 | 2.49 MB | 10.11.2023 14:03:20 | ||
| Smlouva_2015_Dodatek_05 | 1.88 MB | 10.11.2023 14:03:20 | ||
| Smlouva_2015_Dodatek_06 | 2.19 MB | 10.11.2023 14:03:20 | ||
| Smlouva_2015_Dodatek_07 | 2.22 MB | 10.11.2023 14:03:20 | ||
| Smlouva_2015_Dodatek_08 | 2.44 MB | 10.11.2023 14:03:20 | ||
| Smlouva_2015_Dodatek_09 | 2.11 MB | 10.11.2023 14:03:20 | ||
| Smlouva_2015_Dodatek_10 | 2.63 MB | 10.11.2023 14:03:20 | ||
| Smlouva 2015 - dodatek 11_2023 | 1.88 MB | 27.02.2024 08:17:15 | 
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Skutečně uhrazená cena - 2022 | 513.565,23 Kč bez DPH | 84.97 KB | 22.11.2023 16:50:16 | 
| Svoz KO - 2023 - skutečně uhrazená cena | 664.674,14 Kč bez DPH | 374.41 KB | 27.02.2024 10:54:19 | 
| Verze 1 | 374.41 KB | 27.02.2024 10:53:23 | 
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|
| TS Bruntál, s. r. o. | 25823337 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                - bez DPH - s DPH  | 
        
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena | 
|---|---|---|---|---|
| TS Bruntál, s. r. o. | 25823337 |