| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| Smlouva o dílo | 227.53 KB | 08.04.2024 08:57:37 | ||
| 1_Položkový rozpočet k SOD | 562.86 KB | 08.04.2024 08:57:37 | ||
| 2_Položkový rozpočet k SOD | 530.78 KB | 08.04.2024 08:57:37 | ||
| 3_Položkový rozpočet k SOD | 530.76 KB | 08.04.2024 08:57:37 | ||
| 4_Položkový rozpočet k SOD | 564.62 KB | 08.04.2024 08:57:37 | ||
| 5_Položkový rozpočet k SOD | 530.03 KB | 08.04.2024 08:57:37 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Výše skutečně uhrazené ceny | 133.44 KB | 11.12.2024 14:16:13 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| SATIM CZ s.r.o. | 29199433 | Zařazen | Česká republika | Ne |
817 629,00 bez DPH 915 744,48 s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| SATIM CZ s.r.o. | 29199433 | 2024 |
817 629,00 bez DPH 915 744,48 s DPH |
817 629,00 bez DPH 915 744,48 s DPH |