| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| Smlouva o dílo | 264.97 KB | 08.04.2024 09:27:23 | ||
| Položkový rozpočet k SOD_chodník | 435.60 KB | 08.04.2024 09:27:23 | ||
| Položkový rozpočet k SOD_VO | 220.52 KB | 08.04.2024 09:27:23 | ||
| Dodatek č. 1 | 172.38 KB | 22.04.2024 13:23:11 | ||
| Rozpočet méněprací k dodatku č. 1 | 228.01 KB | 22.04.2024 13:24:08 | ||
| Rozpočet VCP k dodatku č. 1 | 216.50 KB | 22.04.2024 13:24:31 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Výše skutečně uhrazené ceny | 134.32 KB | 27.11.2024 15:28:02 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | 25869523 | Zařazen | Česká republika | Ne |
5 822 116,35 bez DPH 7 044 760,78 s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | 25869523 | 2024 |
5 822 116,35 bez DPH 7 044 760,78 s DPH |
6 183 157,75 bez DPH 7 481 620,88 s DPH |