| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| Smlouva o dílo | 229.20 KB | 07.06.2024 11:18:08 | ||
| Rozpočet k SOD - dospělí elektro | 309.47 KB | 07.06.2024 11:18:08 | ||
| Rozpočet k SOD - dospělí ZTI | 469.71 KB | 07.06.2024 11:18:08 | ||
| Rozpočet k SOD - dospělí | 473.47 KB | 07.06.2024 11:18:08 | ||
| Rozpočet k SOD - dětské | 506.85 KB | 07.06.2024 11:18:08 | ||
| Dodatek č. 1 | 172.08 KB | 28.08.2024 09:59:52 | ||
| Rozpočet k dodatku č. 1 | 212.73 KB | 28.08.2024 10:00:25 | ||
| Dodatek č. 2 | 170.83 KB | 28.08.2024 10:03:34 | ||
| Rozpočet k dodatku č. 2 - vícepráce 1 | 187.03 KB | 28.08.2024 10:05:28 | ||
| Rozpočet k dodatku č. 2 - vícepráce 2 | 263.35 KB | 28.08.2024 10:05:50 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Výše skutečně uhrazené ceny | 130.58 KB | 11.12.2024 09:05:31 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| StaniOn s.r.o. | 28326962 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 856 555,85 bez DPH 2 246 432,87 s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| StaniOn s.r.o. | 28326962 | 2024 |
1 856 555,85 bez DPH 2 246 432,87 s DPH |
1 878 559,95 bez DPH 2 273 057,83 s DPH |