Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele | 275.58 KB | 05.10.2018 13:02:55 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Smlouva - registr | 124.11 KB | 05.10.2018 11:28:53 | |
Všeobecné podmínky smlouvy | 290.17 KB | 05.10.2018 14:07:31 | |
Pravidla časového pořadí | 117.23 KB | 05.10.2018 14:07:58 | |
Smlouva | 286.81 KB | 05.10.2018 14:08:16 | |
Všeobecné obchodní podmínky | 419.36 KB | 05.10.2018 14:08:51 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2018 | 185.31 KB | 01.03.2019 10:14:21 | |
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2019 | 262.07 KB | 14.02.2020 10:44:02 | |
výše skutečně uhrazené ceny za rok 2020 | 402.73 KB | 15.03.2021 09:24:51 | |
Výše skutečně uhrazené ceny rok 2021 | 480.16 KB | 17.01.2022 08:42:51 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Komerční banka, a.s. | 45317054 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 617 971,67 bez DPH - s DPH |
Sberbank CZ, a. s., | 25083325 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 832 260,81 bez DPH - s DPH |
Česká spořitelna, a.s | 45244782 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 657 308,10 bez DPH - s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
Komerční banka, a.s. | 45317054 | 2018 |
1 617 971,67 bez DPH - s DPH |
28 616,75 bez DPH - s DPH |
Komerční banka, a.s. | 45317054 | 2019 |
1 617 971,67 bez DPH - s DPH |
681 277,08 bez DPH - s DPH |
Komerční banka, a.s. | 45317054 | 2020 |
1 617 971,67 bez DPH - s DPH |
274 647,59 bez DPH - s DPH |
Komerční banka, a.s. | 45317054 | 2021 |
1 617 971,67 bez DPH - s DPH |
98 014,58 bez DPH - s DPH |
Komerční banka, a.s. | 45317054 | 2022 |
1 617 971,67 bez DPH - s DPH |
537 610,56 bez DPH - s DPH |