| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| Smlouva o dílo | 233.80 KB | 26.06.2025 08:13:45 | ||
| SD Susil rozpočet | 529.66 KB | 26.06.2025 08:13:45 | ||
| Příloha Elektroinstalace | 177.77 KB | 26.06.2025 08:13:45 | ||
| Příloha_Elektroinstalace_Zadání_umývárna 1,2 | 177.75 KB | 26.06.2025 08:13:45 | ||
| Příloha_Zdravotechnika_Zadání_umývárna 1,2 | 412.11 KB | 26.06.2025 08:13:45 | ||
| Příloha_Zdravotechnika_Zadání_umývárna 5,6 | 412.13 KB | 26.06.2025 08:13:45 | ||
| Dodatek č. 1 | 177.53 KB | 05.08.2025 08:52:55 | ||
| Rozpočet k dodatku č. 1 | 177.35 KB | 05.08.2025 08:53:13 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Technické služby Bystřice pod Hostýnem s. r. o. | 63494361 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 531 841,09 bez DPH 1 853 527,72 s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| Technické služby Bystřice pod Hostýnem s. r. o. | 63494361 |