| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| Uzavřená smlouva - Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34227701 | 50.85 KB | 30.07.2025 10:05:24 | |
| Dodatek č. 1 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35321545 | 31.69 KB | 11.11.2025 17:44:30 | |
| Dodatek č. 2 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35829709 | 31.70 KB | 03.12.2025 08:03:56 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| EVC Group s.r.o., se sídlem: Nádražní 1383, 768 24 Hulín | 27720870 | Zařazen | Česká republika | Ne |
3 297 250,00 bez DPH 3 989 672,50 s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| EVC Group s.r.o., se sídlem: Nádražní 1383, 768 24 Hulín | 27720870 | 2025 |
3 297 250,00 bez DPH 3 989 672,50 s DPH |
3 297 250,00 bez DPH 3 989 672,50 s DPH |