| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Výzva k podání nabídky | Výzva k podání nabídky | 269.67 KB | 06.01.2026 15:33:59 |
| Zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace | 54.57 MB | 06.01.2026 15:33:59 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Oznámení o výběru | Oznámení o výběru | 240.12 KB | 24.02.2026 08:56:05 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Záznam o otevírání nabídek | 106.52 KB | 23.01.2026 18:50:11 | |
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 243.12 KB | 24.03.2026 13:13:42 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| RPH Moravian s.r.o., | 14004399 | Zařazen | Česká republika | Ne |
9 794 142,69 bez DPH 11 850 912,65 s DPH |
| KARETA s.r.o. | 62360213 | Zařazen | Česká republika | Ne |
9 248 200,00 bez DPH 11 190 322,00 s DPH |
| PONVIA CONSTRUCT s.r.o. | 04381823 | Zařazen | Česká republika | Ne |
10 413 144,23 bez DPH 12 599 904,52 s DPH |
| JR STaKR s.r.o. | 28596854 | Zařazen | Česká republika | Ne |
9 517 600,00 bez DPH 11 516 296,00 s DPH |
| Online-olin s.r.o. | 02160021 | Zařazen | Česká republika | Ne |
8 977 713,96 bez DPH 10 863 033,89 s DPH |
| Ing. Tomáš Král | 76043690 | Zařazen | Česká republika | Ne |
12 851 645,06 bez DPH 15 550 490,52 s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| Online-olin s.r.o. | 02160021 |