Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek | 653.25 KB | 21.01.2019 15:11:44 | |
Příloha č. 1 ZD - Základní identifikační údaje účastníka zadávacího řízení | 214.50 KB | 21.01.2019 15:11:44 | |
Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení základní způsobilosti | 209.00 KB | 21.01.2019 15:11:44 | |
Příloha č. 3 ZD - Seznam významných služeb | 215.50 KB | 21.01.2019 15:11:44 | |
Příloha č. 4 ZD - Smlouva | 383.50 KB | 21.01.2019 15:11:44 | |
Příloha č. 5 ZD - Projektová dokumentace | 1.69 MB | 21.01.2019 15:11:44 | |
Příloha č. 6 ZD - Prohlášení o uzavření licenční smlouvy | 213.50 KB | 21.01.2019 15:11:44 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele | 327.66 KB | 24.05.2019 10:58:29 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Smlouva | 380.36 KB | 20.05.2019 14:46:58 | |
MV - registr smluv | 133.91 KB | 20.05.2019 14:47:19 | |
Dodate č. 1 - registr smluv | 47.17 KB | 21.05.2021 14:30:28 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Výše skutečně uhrazené ceny rok 2019 | 239.49 KB | 27.03.2020 19:20:36 | |
Skutečně uhrazená cena za rok 2020 | 402.28 KB | 11.02.2021 09:52:28 | |
Skutečně uhrazen cena za rok 2021 | 482.32 KB | 25.03.2022 08:57:41 | |
Skutečně uhrazená cena po ukončení plnění | 405.31 KB | 07.03.2023 14:14:42 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
BONTEVIA s.r.o. | 02561999 | Zařazen | Česká republika | Ne |
405 000,00 bez DPH - s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
BONTEVIA s.r.o. | 02561999 | 2019 |
405 000,00 bez DPH 490 050,00 s DPH |
115 000,00 bez DPH 139 150,00 s DPH |
BONTEVIA s.r.o. | 02561999 | 2020 |
405 000,00 bez DPH 490 050,00 s DPH |
125 000,00 bez DPH 151 250,00 s DPH |
BONTEVIA s.r.o. | 02561999 | 2021 |
405 000,00 bez DPH 490 050,00 s DPH |
135 000,00 bez DPH 163 350,00 s DPH |
BONTEVIA s.r.o. | 02561999 | 2022 |
405 000,00 bez DPH 490 050,00 s DPH |
0,00 bez DPH 0,00 s DPH |