Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Výzva k podání nabídky | 234.78 KB | 11.02.2019 14:47:56 | |
Zadávací dokumentace | 5.47 MB | 11.02.2019 14:47:56 | |
Vysvětlení ZD č. 1 | 91.85 KB | 19.02.2019 14:37:07 | |
Zápis s prohlídky | 237.71 KB | 20.02.2019 06:35:31 | |
Vysvětlení ZD č. 2 | 645.04 KB | 04.03.2019 09:34:26 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Rozhodnutí o vyloučení | 192.38 KB | 05.04.2019 08:51:30 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele | 90.51 KB | 05.04.2019 08:57:05 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele | 244.50 KB | 15.05.2019 14:38:14 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Smlouva o dílo | 3.18 MB | 15.05.2019 14:38:35 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Uhrazená cena k 12.03.2020 | 265.89 KB | 12.03.2020 10:37:23 | |
Skutečně uhrazená cena 2020 | 185.94 KB | 24.03.2021 12:12:15 | |
Skutečně uhrazená cena 2021 | 249.33 KB | 10.01.2022 12:28:32 | |
Skutečně uhrazená cena 2022 | 249.02 KB | 27.03.2023 09:57:45 | |
Skutečně uhrazená cena 2023 | 175.14 KB | 11.03.2024 09:04:34 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
FLAME System s.r.o. | 26846888 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 3 533 200,00 s DPH |
C SYSTEM CZ a.s. | 27675645 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 3 745 890,17 s DPH |
K-net Technical International Group, s.r.o. | 47916745 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 3 918 092,53 s DPH |
SITEL, spol. s r.o. | 44797320 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 3 708 522,95 s DPH |
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. | 28606582 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 3 850 716,10 s DPH |
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 03064247 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 3 671 021,42 s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 03064247 |