Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
VÝZVA K ÚČASTI_NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH - MĚSTO HODONÍN | 186.12 KB | 25.04.2019 13:13:43 | |
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ | 362.24 KB | 25.04.2019 13:13:43 | |
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | 20.54 MB | 25.04.2019 13:13:43 | |
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB | 70.17 KB | 25.04.2019 13:13:43 | |
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO - návrh | 153.50 KB | 25.04.2019 13:13:43 | |
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost | 24.33 KB | 25.04.2019 13:13:43 | |
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí | 139.52 KB | 25.04.2019 13:13:43 | |
Příloha č. 6_Požadavky na elektronickou komunikaci | 298.39 KB | 25.04.2019 13:13:43 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK__NÁHRADNÍ VÝSADBA | 181.82 KB | 05.06.2019 12:18:03 | |
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ | 199.95 KB | 05.06.2019 12:18:29 | |
ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE_NÁHRADNÍ VÝSADBA | 80.98 KB | 05.06.2019 12:18:49 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_ NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ | 174.79 KB | 16.07.2019 13:37:02 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
SMLOUVA_STROMMY COMPANY_NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ | 3.49 MB | 16.07.2019 13:36:34 | |
Dodatek č. 1_STROMMY COMPANY_NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ_@ | 2.03 MB | 16.02.2024 11:37:43 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA ZA ROK 2019 | 137.52 KB | 08.04.2020 14:54:23 | |
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA ZA ROK 2020_NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ | 151.15 KB | 08.01.2021 13:54:30 | |
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA ZA ROK 2021_NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ | 151.64 KB | 07.03.2022 16:37:46 | |
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA ZA ROK 2022_NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ | 175.61 KB | 10.03.2023 14:22:04 | |
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA ZA ROK 2023_NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ | 176.41 KB | 15.03.2024 12:12:03 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Ing. Eva Stoklásková Hegerová | 62873491 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 3 049 760,00 s DPH |
ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o. | 26258692 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 2 770 460,00 s DPH |
VYKRUT zahradní služby a.s. | 03921921 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 2 838 701,00 s DPH |
Zahradnické úpravy s.r.o. | 27707113 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 3 105 065,00 s DPH |
TESPRA Hodonín, s.r.o. | 25512251 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 2 422 312,00 s DPH |
FLORSTYL s.r.o. | 60731346 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 2 960 105,00 s DPH |
STROMMY COMPANY, s.r.o. | 01919652 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 992 718,00 bez DPH 2 411 189,00 s DPH |
SARAHS associates s.r.o. | 03273661 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 3 273 192,00 s DPH |
GOZ GARDEN s.r.o. | 05744164 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 2 891 671,00 s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
STROMMY COMPANY, s.r.o. | 01919652 |
1 992 718,00 bez DPH 2 411 189,00 s DPH |
- bez DPH - s DPH |
|
STROMMY COMPANY, s.r.o. | 01919652 | 2019 |
- bez DPH - s DPH |
1 112 801,58 bez DPH 1 346 489,91 s DPH |
STROMMY COMPANY, s.r.o. | 01919652 | 2020 |
- bez DPH - s DPH |
171 740,85 bez DPH 207 806,43 s DPH |
STROMMY COMPANY, s.r.o. | 01919652 | 2021 |
- bez DPH - s DPH |
171 740,85 bez DPH 207 806,43 s DPH |
STROMMY COMPANY, s.r.o. | 01919652 | 2022 |
- bez DPH - s DPH |
228 407,75 bez DPH 276 373,38 s DPH |
STROMMY COMPANY, s.r.o. | 01919652 | 2023 |
- bez DPH - s DPH |
187 679,39 bez DPH 227 092,07 s DPH |