Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace II | 757.76 KB | 01.04.2020 14:30:46 | |
ZD_Příloha č. 1 - Čestné prohlášení II | 22.41 KB | 01.04.2020 14:30:46 | |
ZD_Příloha č. 2 - Návrh SoD II | 219.89 KB | 01.04.2020 14:30:46 | |
ZD_Příloha č. 3 - Základní požadavky k zajištění BOZP II | 57.02 KB | 01.04.2020 14:30:46 | |
ZD_Příloha č. 4 - Soupis prací II | 59.63 KB | 01.04.2020 14:30:46 | |
ZD_Příloha č. 5 - Stručný popis prací II | 1.71 MB | 01.04.2020 14:30:46 | |
ZD_Příloha č. 6 - Zákres prací II | 133.99 KB | 01.04.2020 14:30:46 | |
ZD_Příloha č. 7 - Vymezení obchodního tajemství II | 98.57 KB | 01.04.2020 14:30:46 | |
ZD_Příloha č. 8 - Seznam významných dodávek II | 38.94 KB | 01.04.2020 14:30:46 | |
ZD_Příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci II | 97.11 KB | 01.04.2020 14:30:46 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | 430.89 KB | 07.04.2020 09:58:49 | |
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | 509.10 KB | 14.04.2020 12:21:25 | |
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | 1.38 MB | 27.04.2020 14:28:29 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Uzavřená smlouva - Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13240484 | 128.42 KB | 13.07.2020 13:45:30 |
Uzavřený Dodatek č. 1 - Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14942662 | 128.11 KB | 19.01.2021 15:24:18 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
MORYS s.r.o. | 42864771 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
Hochbau, s.r.o. | 25857614 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
VARREA s.r.o. | 06989985 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
SVUNDZI CZ s.r.o. | 02186772 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
VARREA s.r.o. | 06989985 |
1 211 550,41 bez DPH - s DPH |
1 100 308,34 bez DPH - s DPH |
|
VARREA s.r.o. | 06989985 |
- bez DPH - s DPH |
236 874,10 bez DPH - s DPH |