Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace | 5.14 MB | 16.07.2021 09:27:25 |
Zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace - projekt | 35.52 MB | 16.07.2021 09:27:25 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Smlouva o dílo | 2.50 MB | 03.05.2022 14:04:56 | |
Dodatek č. 1 k soD | 658.53 KB | 04.05.2022 12:52:28 | |
Dodatek č. 2 k SoD | 532.90 KB | 16.08.2022 10:14:25 | |
Dodatek č. 3 k SoD | 948.49 KB | 29.09.2022 07:27:40 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Písemná zpráva | Písemná zpráva zadavatele | 236.55 KB | 05.11.2021 13:28:16 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
IMOS Brno, a.s. | 25322257 | Zařazen | Česká republika | Ne |
11 410 989,75 bez DPH 13 807 297,60 s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
IMOS Brno, a.s. | 25322257 | 2021 |
11 676 620,13 bez DPH 14 128 710,40 s DPH |
0,00 bez DPH 0,00 s DPH |
IMOS Brno, a.s. | 25322257 | 2022 |
11 477 754,87 bez DPH 13 888 083,39 s DPH |
11 477 754,87 bez DPH 13 888 083,39 s DPH |