| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Výzva | 36.36 KB | 14.12.2021 14:26:55 | |
| Zadávací dokumentace | 35.35 KB | 14.12.2021 14:26:55 | |
| Příloha č. 1 - Krycí list nabídky | 15.64 KB | 14.12.2021 14:26:55 | |
| Příloha č. 2 - Čestné prohlášení | 14.12 KB | 14.12.2021 14:26:55 | |
| Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo | 28.02 KB | 20.12.2021 13:39:42 | |
| Verze 1 | 25.68 KB | 14.12.2021 14:26:55 | |
| Příloha č. 5 - Etický kodex | 577.59 KB | 14.12.2021 14:26:55 | |
| Příloha č. 6a - JOSEPHINE_Navod_ucastnika | 949.02 KB | 14.12.2021 14:26:55 | |
| Příloha č. 6b - JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw | 364.02 KB | 14.12.2021 14:26:55 | 
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Vysvětlení zadávací dokumentace | 20.73 KB | 20.12.2021 14:27:31 | 
| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění | 
|---|---|---|---|---|
| Smlouva o dílo | 821.06 KB | 19.01.2022 11:36:01 | 
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Protokol z hodnocení nabídek | 203.59 KB | 14.01.2022 08:50:50 | 
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|
| Moore Advisory CZ s.r.o. | 09692142 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                287 000,00 bez DPH 347 270,00 s DPH  | 
        
| Akademie digitální ekonomiky, s.r.o. | 05610761 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                230 000,00 bez DPH 278 300,00 s DPH  | 
        
| Asistenční centrum, a.s. | 63144883 | Vyřazen | Česká republika | Ne | 
                250 000,00 bez DPH 302 500,00 s DPH  | 
        
| EKOTOXA s.r.o. | 64608531 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                268 400,00 bez DPH 324 764,00 s DPH  | 
        
| AQE advisors, a.s. | 26954770 | Vyřazen | Česká republika | Ne | 
                205 000,00 bez DPH 248 050,00 s DPH  | 
        
| Opus consulting, s.r.o. | 04647084 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                213 000,00 bez DPH 257 730,00 s DPH  | 
        
| SPF Group, s.r.o. | 25492781 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                320 000,00 bez DPH 387 200,00 s DPH  | 
        
| Equica, a.s. | 26490951 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                240 000,00 bez DPH 290 400,00 s DPH  | 
        
| M.C.TRITON, spol. s r.o. | 49622005 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                330 000,00 bez DPH 399 300,00 s DPH  | 
        
| CityTraffic, s.r.o. | 46345761 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                220 000,00 bez DPH 266 200,00 s DPH  | 
        
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena | 
|---|---|---|---|---|
| Opus consulting, s.r.o. | 04647084 | 
                    213 000,00 bez DPH 257 730,00 s DPH  | 
                
                    - bez DPH - s DPH  |