| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace a příloh | Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace a příloh | 1.00 MB | 13.06.2022 14:07:25 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Výše skutečně uhrazené ceny_2022 | Výše skutečně uhrazené ceny_2022 | 160.95 KB | 08.01.2023 15:55:08 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| PWR computers a.s. | 48394246 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 135 215,00 bez DPH - s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| PWR computers a.s. | 48394246 | 2022 |
1 135 215,00 bez DPH 1 373 610,15 s DPH |
1 135 215,00 bez DPH 1 373 610,15 s DPH |