Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
VÝZVA K ÚČASTI_OBNOVA ZELENĚ HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ | 206.06 KB | 09.02.2023 09:16:17 | |
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_OBNOVA ZELENĚ HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ | 261.58 KB | 09.02.2023 09:16:17 | |
Příloha č. 1_TECHNICKÁ DOKUMENTACE | 670.12 KB | 09.02.2023 09:16:17 | |
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK | 238.50 KB | 09.02.2023 09:16:17 | |
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO | 138.00 KB | 09.02.2023 09:16:17 | |
Příloha č. 4_FORMULÁŘ NABÍDKY | 42.37 KB | 09.02.2023 09:16:17 | |
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci | 122.07 KB | 09.02.2023 09:16:17 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_OBNOVA ZELENĚ HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ | 231.72 KB | 08.03.2023 15:58:35 | |
ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE_OBNOVA ZELENĚ HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ | 187.63 KB | 08.03.2023 15:59:18 | |
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_OBNOVA ZELENĚ HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ_@ | 178.93 KB | 08.03.2023 15:59:34 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_OBNOVA ZELENĚ HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ | 249.53 KB | 14.04.2023 08:30:20 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
SMLOUVA O DÍLO_STROMMY COMPANY, s.r.o. (IČO 01919652, CZ)_OBNOVA ZELENĚ HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ | 4.07 MB | 13.04.2023 15:00:12 | |
Dodatek č. 1 k SoD_STROMMY COMPANY, s.r.o. (IČO 01919652, CZ)_OBNOVA ZELENĚ HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ | 360.77 KB | 22.05.2023 14:33:18 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Skutečně uhrazená cena_2023_OBNOVA ZELENĚ HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ | 179.01 KB | 28.03.2024 13:37:52 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
STROMMY COMPANY, s.r.o. | 01919652 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 287 932,55 bez DPH 1 558 398,38 s DPH |
FLORSTYL s.r.o. | 60731346 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 1 572 926,11 s DPH |
Teplá Kateřina | 07353464 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 1 635 057,37 s DPH |
ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o. | 26258692 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 1 661 940,07 s DPH |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 49356089 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 1 823 830,56 s DPH |
Kaisler s.r.o. | 25523406 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 1 840 935,35 s DPH |
GOZ GARDEN s.r.o. | 05744164 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 1 879 212,52 s DPH |
EUROVIA CS, a.s. | 45274924 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 2 840 708,50 s DPH |
Benpra servis s.r.o. | 05249643 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 3 627 651,26 s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
STROMMY COMPANY, s.r.o. | 01919652 |
1 287 932,55 bez DPH 1 558 398,38 s DPH |
- bez DPH - s DPH |
|
STROMMY COMPANY, s.r.o. | 01919652 |
- bez DPH - s DPH |
942 291,36 bez DPH 1 140 172,55 s DPH |