Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | 795.50 KB | 22.02.2023 10:47:57 | |
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení | 22.62 KB | 22.02.2023 10:47:57 | |
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení k neexistenci SZ a k sankcím | 94.07 KB | 22.02.2023 10:47:57 | |
Příloha č. 3 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci | 90.07 KB | 22.02.2023 10:47:57 | |
Příloha č. 4 ZD Rámcová smlouva | 38.46 KB | 22.02.2023 10:47:57 | |
Příloha č. 5 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP | 56.10 KB | 22.02.2023 10:47:57 | |
Příloha č. 6 ZD Pravidla sociální odpovědnosti | 28.02 KB | 22.02.2023 10:47:57 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Uzavřená smlouva | 42.46 KB | 25.04.2023 12:50:37 | |
Uzavřená smlouva | 42.42 KB | 25.04.2023 12:50:58 | |
Uzavřená smlouva | 43.22 KB | 25.04.2023 12:51:15 | |
Uzavřená smlouva | 42.13 KB | 25.04.2023 12:51:28 | |
Uzavřená smlouva | 42.31 KB | 28.04.2023 08:38:55 | |
Uzavřená smlouva | 42.70 KB | 28.04.2023 08:39:14 | |
Uzavřená smlouva | 42.39 KB | 28.04.2023 08:39:29 | |
Uzavřená smlouva | 42.53 KB | 02.05.2023 12:03:05 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
VANESTA reklama s.r.o. | 25894510 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
beSURE s.r.o. | 07342772 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
maveb.media s.r.o. | 07035403 | Vyřazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
KLEINWÄCHTER holding s.r.o. | 05539528 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
S úsměvem pro vás s.r.o. | 08980276 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
Dalibor Kovár-Dakoart | 60954892 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
ZEMAN ART s.r.o. | 25822209 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
GRASPO CZ, a.s. | 25586092 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
Růžolící chrochtík, spol. s r.o. | 26457971 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
VANESTA reklama s.r.o. | 25894510 | |||
beSURE s.r.o. | 07342772 | |||
KLEINWÄCHTER holding s.r.o. | 05539528 | |||
S úsměvem pro vás s.r.o. | 08980276 | |||
Dalibor Kovár-Dakoart | 60954892 | |||
ZEMAN ART s.r.o. | 25822209 | |||
GRASPO CZ, a.s. | 25586092 | |||
Růžolící chrochtík, spol. s r.o. | 26457971 |