Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
VÝZVA K ÚČASTI_POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ | 209.87 KB | 04.08.2023 12:56:10 | |
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ | 270.89 KB | 04.08.2023 12:56:10 | |
Příloha č. 1_VYMEZENÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL | 2.58 MB | 04.08.2023 12:56:10 | |
Příloha č. 2_FORMULÁŘ NABÍDKY | 36.82 KB | 04.08.2023 12:56:10 | |
Příloha č. 3_Požadavky na elektronickou komunikaci | 122.13 KB | 04.08.2023 12:56:10 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ | 216.14 KB | 03.10.2023 07:58:42 | |
ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE_POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ | 185.72 KB | 03.10.2023 07:59:05 | |
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ_@ | 160.36 KB | 03.10.2023 07:59:22 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
PÍSEMNÁ ZPRÁVA_POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ | 226.01 KB | 13.11.2023 15:30:55 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Pojistná smlouva_Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. (IČO 63998530, CZ)_Město Hodonín | 5.87 MB | 13.11.2023 13:11:07 | |
Pojistná smlouva_Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. (IČO 63998530, CZ)_TEZA Hodonín | 3.50 MB | 13.11.2023 13:11:38 | |
Pojistná smlouva_Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. (IČO 63998530, CZ)_ZOO Hodonín | 3.87 MB | 13.11.2023 13:11:55 | |
Pojistná smlouva_Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. (IČO 63998530, CZ)_Dum kultury Hodonin | 8.40 MB | 13.11.2023 13:12:12 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ | 218.68 KB | 17.08.2023 09:58:47 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance | 63998530 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 135 240,00 bez DPH - s DPH |
Allianz pojišťovna. a.s. | 47115971 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 562 550,00 bez DPH - s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance | 63998530 |
2 135 240,00 bez DPH - s DPH |
- bez DPH - s DPH |