| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| VÝZVA K ÚČASTI_ZŠ B. MARTINŮ – PD REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ | 160.71 KB | 05.09.2023 14:48:11 | |
| ZADÁVACÍ PODMÍNKY_ZŠ B. MARTINŮ – PD REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ | 260.30 KB | 05.09.2023 14:48:11 | |
| Příloha č. 1_SMLOUVA | 51.14 KB | 05.09.2023 14:48:11 | |
| Příloha č. 2_ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU OBJEKTU | 1.36 MB | 05.09.2023 14:48:11 | |
| Příloha č. 3_FORMULÁŘ NABÍDKY | 42.96 KB | 05.09.2023 14:48:11 | |
| Příloha č. 4_Požadavky na elektronickou komunikaci | 30.24 KB | 05.09.2023 14:48:11 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE_ZŠ B. MARTINŮ – PD REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ | 185.02 KB | 19.09.2023 13:39:02 | |
| SOUHRNNÁ TABULKA_ZŠ B. MARTINŮ – PD REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ | 179.82 KB | 19.09.2023 13:39:35 | |
| REVOKACE ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_ZŠ B. MARTINŮ – PD REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ | 177.08 KB | 20.09.2023 10:52:57 | |
| 2. ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE_ZŠ B. MARTINŮ – PD REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ | 186.03 KB | 26.09.2023 07:47:24 | |
| 2. SOUHRNNÁ TABULKA_ZŠ B. MARTINŮ – PD REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ | 176.75 KB | 26.09.2023 07:47:47 |
| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| SMLOUVA_SBD, spol. s r.o. (IČO 269677314, CZ)_ZŠ B. Martinů – PD rekonstrukce sociálních zařízení | 3.61 MB | 19.10.2023 12:30:42 | ||
| Dodatek č. 1 k SoD_SBD, spol. s r.o. (IČO 269677314, CZ)_ZŠ B. Martinů – PD rekonstrukce sociálních zařízení | 809.80 KB | 03.07.2024 16:16:32 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Artendr s.r.o. | 24190853 | Vyřazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 254 100,00 s DPH |
| SBD, spol. s r.o. | 269677314 | Zařazen | Česká republika | Ne |
410 000,00 bez DPH 496 100,00 s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| SBD, spol. s r.o. | 269677314 |
410 000,00 bez DPH 496 100,00 s DPH |
- bez DPH - s DPH |
|
| SBD, spol. s r.o. | 269677314 | 2024 |
- bez DPH - s DPH |
410 000,00 bez DPH 496 100,00 s DPH |