Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Výzva k podání nabídky - Výměna oken a dveří na ubytovně Havlíčkova 178 v Kyjově | 476.43 KB | 26.09.2023 13:31:10 | |
Příloha č. 1 - Krycí list | 18.29 KB | 26.09.2023 13:31:10 | |
Příloha č. 2 - Náčrt oken a dveří | 427.03 KB | 26.09.2023 13:31:10 | |
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení | 72.35 KB | 26.09.2023 13:31:10 | |
Příloha č. 4 - Požadavky na elektronickou komunikaci | 19.97 KB | 26.09.2023 13:31:10 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 - Výměna oken a dveří na ubytovně Havlíčkova 178 v Kyjově | 412.88 KB | 29.09.2023 08:38:04 | |
Dodatečná informace č. 2 - Výměna oken a dveří na ubytovně | 434.16 KB | 03.10.2023 10:51:41 | |
Příloha č. 1 k Dodatečné informaci č. 2 - Fotodokumentace stávajícího stavu | 6.30 MB | 03.10.2023 10:53:06 | |
Dodatečná informace č. 3 - Výměna oken a dveří na ubytovně | 454.72 KB | 06.10.2023 09:28:39 | |
Příloha č. 1 k dodatečné informaci č. 3 | 2.09 MB | 06.10.2023 09:28:58 | |
Dodatečná informace č. 4 - Výměna oken a dveří na ubytovně | 413.90 KB | 09.10.2023 12:36:30 | |
Dodatečná informace č. 5 - Výměna oken a dveří na ubytovně | 398.61 KB | 12.10.2023 12:29:03 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Smlouva o dílo - Výměna oken a dveří na ubytovně Havlíčkova 178 v Kyjově | 995.71 KB | 01.11.2023 08:53:04 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE - Výměna oken a dveří na ubytovně Havlíčkova 178 v Kyjově | 364.90 KB | 25.10.2023 08:25:12 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
MONTPLAST Uherský Brod s.r.o. | 29266190 | Zařazen | Česká republika | Ne |
587 486,40 bez DPH - s DPH |
OPENBLU s.r.o. | 28795199 | Zařazen | Česká republika | Ne |
548 948,98 bez DPH - s DPH |
B.H.S. BOHEMIA a.s. | 26782014 | Zařazen | Česká republika | Ne |
545 090,35 bez DPH - s DPH |
RI OKNA a.s. | 60724862 | Zařazen | Česká republika | Ne |
664 676,28 bez DPH - s DPH |
STAV ZEMAN s.r.o. | 28270061 | Zařazen | Česká republika | Ne |
509 176,00 bez DPH - s DPH |
Josef Řihák | 72488956 | Zařazen | Česká republika | Ne |
588 897,00 bez DPH - s DPH |
FastBuilder Soft s.r.o. | 05824184 | Zařazen | Česká republika | Ne |
610 200,00 bez DPH - s DPH |
SEŽEV facility s.r.o. | 29244960 | Zařazen | Česká republika | Ne |
685 039,19 bez DPH - s DPH |
AZ OKNA a.s. | 26905736 | Zařazen | Česká republika | Ne |
596 694,22 bez DPH - s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
STAV ZEMAN s.r.o. | 28270061 |
509 176,00 bez DPH 616 103,00 s DPH |
509 176,00 bez DPH 616 102,96 s DPH |