| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| VÝZVA K ÚČASTI_PRONÁJEM TISKÁREN | 158.88 KB | 12.10.2023 10:24:42 | |
| ZADÁVACÍ PODMÍNKY_PRONÁJEM TISKÁREN | 257.36 KB | 12.10.2023 10:24:42 | |
| Příloha č. 1_TECHNICKÁ SPECIFIKACE | 168.77 KB | 12.10.2023 10:24:42 | |
| Příloha č. 2_SMLOUVA | 104.50 KB | 12.10.2023 10:24:42 | |
| Příloha č. 3_FORMULÁŘ NABÍDKY | 42.98 KB | 12.10.2023 10:24:42 | |
| Příloha č. 4_Požadavky na elektronickou komunikaci | 90.78 KB | 12.10.2023 10:24:42 | |
| Příloha č. 5_Podmínky el. aukce | 80.55 KB | 12.10.2023 10:24:42 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_PRONÁJEM TISKÁREN | 213.87 KB | 18.10.2023 11:34:21 | |
| Příloha č. 1 DI č. 1_Technická specifikace | 167.30 KB | 18.10.2023 11:34:37 | |
| DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_PRONÁJEM TISKÁREN | 203.17 KB | 19.10.2023 11:35:30 | |
| Příloha č. 1 DI č. 2_Technická specifikace | 167.09 KB | 19.10.2023 11:35:42 | |
| DODATEČNÁ INFORMACE č. 3_PRONÁJEM TISKÁREN | 248.67 KB | 23.10.2023 13:53:13 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE_PRONÁJEM TISKÁREN | 185.98 KB | 22.11.2023 12:34:10 | |
| SOUHRNNÁ TABULKA_PRONÁJEM TISKÁREN | 32.36 KB | 22.11.2023 12:35:10 | |
| PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_PRONÁJEM TISKÁREN_@ | 71.18 KB | 22.11.2023 14:34:33 |
| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| SMLOUVA_PRONÁJEM TISKÁREN_COMP'S, spol. s r.o. (IČO 46709576, CZ) | 783.64 KB | 20.12.2023 15:29:30 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| COMP'S, spol. s r.o. | 46709576 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 1 359 846,40 s DPH |
| KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. | 05324165 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 1 361 895,52 s DPH |
| Arles s.r.o. | 25544276 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 1 837 662,40 s DPH |
| Dateco Services s.r.o. | 28425138 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 1 909 792,32 s DPH |
| Z+M Partner, spol. s r.o. | 26843935 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 2 333 371,04 s DPH |
| SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o. | 64086925 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 2 637 256,00 s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| COMP'S, spol. s r.o. | 46709576 | 2024 |
- bez DPH - s DPH |
- bez DPH 281 199,80 s DPH |