| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| Smlouva o dílo | 269.92 KB | 02.05.2024 14:40:35 | ||
| Položkový rozpočet k SOD | 227.69 KB | 02.05.2024 14:40:35 | ||
| Servisní smlouva | 200.93 KB | 02.05.2024 14:40:35 | ||
| Dodatek č. 1 | 173.91 KB | 28.08.2024 10:11:59 | ||
| Rozpočet k dodatku č. 1 | 200.42 KB | 28.08.2024 10:12:12 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Výše skutečně uhrazené ceny | 137.16 KB | 19.11.2024 14:03:17 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| StavoSport s.r.o. | 29278481 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 247 405,46 bez DPH 2 719 360,61 s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| StavoSport s.r.o. | 29278481 | 2024 |
2 247 405,46 bez DPH 2 719 360,61 s DPH |
2 702 872,50 bez DPH - s DPH |