| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| VÝZVA K ÚČASTI_NÁHRADNÍ VÝSADBY – PODZIM 2024 | 167.78 KB | 18.07.2024 13:14:00 | |
| ZADÁVACÍ PODMÍNKY_NÁHRADNÍ VÝSADBY – PODZIM 2024 | 258.69 KB | 18.07.2024 13:14:00 | |
| Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | 17.40 MB | 18.07.2024 13:14:00 | |
| Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB | 172.00 KB | 18.07.2024 13:14:00 | |
| Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO | 137.00 KB | 18.07.2024 13:14:00 | |
| Příloha č. 4_FORMULÁŘ NABÍDKY | 44.39 KB | 18.07.2024 13:14:00 | |
| Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci | 115.27 KB | 18.07.2024 13:14:00 | |
| Příloha č. 6_Podmínky el. aukce | 80.53 KB | 18.07.2024 13:14:00 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| OZNÁMENÍ ZADAVATELE_NÁHRADNÍ VÝSADBY – PODZIM 2024 | 213.98 KB | 22.08.2024 11:04:24 | |
| PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_NÁHRADNÍ VÝSADBY – PODZIM 2024_@ | 60.67 KB | 22.08.2024 11:04:38 |
| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| SMLOUVA O DÍLO_ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o. (IČO 26258692, CZ)_NÁHRADNÍ VÝSADBY – PODZIM 2024_@ | 421.77 KB | 11.09.2024 07:38:58 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o. | 26258692 | Zařazen | Česká republika | Ne |
694 214,88 bez DPH 840 000,00 s DPH |
| Benpra servis s.r.o. | 05249643 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 845 000,00 s DPH |
| FLORSTYL s.r.o. | 60731346 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 900 000,00 s DPH |
| Kaisler s.r.o. | 25523406 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 901 855,35 s DPH |
| PFM-Greenvia s.r.o. | 04344103 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 948 540,60 s DPH |
| KRAJINNÁ ZELEŇ s.r.o. | 08342202 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 1 207 456,16 s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o. | 26258692 |
694 214,88 bez DPH 840 000,00 s DPH |
- bez DPH - s DPH |
|
| ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o. | 26258692 | 2024 |
- bez DPH - s DPH |
423 086,74 bez DPH 511 934,96 s DPH |