| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| VÝZVA K ÚČASTI_ÚKLIDY SPOLEČNÝCH PROSTOR – BYTOVÉ DOMY PR. VESELÉHO, JANÁČKOVA | 161.05 KB | 11.11.2024 10:40:40 | |
| ZADÁVACÍ PODMÍNKY_ÚKLIDY SPOLEČNÝCH PROSTOR – BYTOVÉ DOMY PR. VESELÉHO, JANÁČKOVA | 252.02 KB | 11.11.2024 10:40:40 | |
| Příloha č. 1_SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY | 111.70 KB | 11.11.2024 10:40:40 | |
| Příloha č. 2_SMLOUVA O DÍLO | 55.95 KB | 11.11.2024 10:40:40 | |
| Příloha č. 3_FORMULÁŘ NABÍDKY | 77.62 KB | 11.11.2024 10:40:40 | |
| Příloha č. 4_Požadavky na elektronickou komunikaci | 115.27 KB | 11.11.2024 10:40:40 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_ÚKLIDY SPOLEČNÝCH PROSTOR – PR. VESELÉHO, JANÁČKOVA | 201.10 KB | 21.11.2024 08:02:04 | |
| Příloha č. 1 DI č. 1_Výměra ploch | 80.67 KB | 21.11.2024 08:02:28 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| OZNÁMENÍ ZADAVATELE_ÚKLIDY SPOLEČNÝCH PROSTOR – BYTOVÉ DOMY PR. VESELÉHO, JANÁČKOVA | 213.14 KB | 04.12.2024 10:17:06 | |
| REVOKACE ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_ÚKLIDY SPOLEČNÝCH PROSTOR – BYTOVÉ DOMY PR. VESELÉHO, JANÁČKOVA | 301.62 KB | 18.12.2024 11:48:00 | |
| II. OZNÁMENÍ ZADAVATELE_ÚKLIDY SPOLEČNÝCH PROSTOR – BYTOVÉ DOMY PR. VESELÉHO, JANÁČKOVA | 191.17 KB | 19.12.2024 08:34:12 |
| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| SMLOUVA O DÍLO_TAAM - čištění a úpravy cz s.r.o (IČO 22121528, CZ)_ÚKLIDY SPOLEČNÝCH PROSTOR – BYTOVÉ DOMY PR. VESELÉHO, JANÁČKOVA | 2.23 MB | 19.12.2024 11:54:53 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Čistící stroje s.r.o. | 26034425 | Vyřazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 174 240,00 s DPH |
| TAAM – čištění a úpravy cz s.r.o. | 22121528 | Zařazen | Česká republika | Ne |
278 400,00 bez DPH 278 400,00 s DPH |
| ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s. | 02119463 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 278 784,00 s DPH |
| Mianka, s.r.o. | 09648941 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 283 200,00 s DPH |
| Úklid Skokan s.r.o. | 07984006 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 315 744,00 s DPH |
| Raamar s.r.o. | 26024705 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 517 318,56 s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| TAAM – čištění a úpravy cz s.r.o. | 22121528 |
278 400,00 bez DPH 278 400,00 s DPH |
- bez DPH - s DPH |