Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
VÝZVA K ÚČASTI_VÝMĚNA INDOKÁTORŮ TOPNÝCH NÁKLADŮ A VODOMĚRŮ V DOMECH MĚSTA HODONÍN | 168.98 KB | 05.02.2025 16:04:41 | |
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_VÝMĚNA INDOKÁTORŮ TOPNÝCH NÁKLADŮ A VODOMĚRŮ V DOMECH MĚSTA HODONÍN | 271.34 KB | 05.02.2025 16:04:41 | |
Příloha č. 1_SMLOUVA | 105.04 KB | 05.02.2025 16:04:41 | |
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ DODÁVEK A SLUŽEB | 24.77 KB | 05.02.2025 16:04:41 | |
Příloha č. 3_SEZNAM DOMŮ | 1.28 MB | 05.02.2025 16:04:41 | |
Příloha č. 4_FORMULÁŘ NABÍDKY | 83.56 KB | 05.02.2025 16:04:41 | |
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci | 186.25 KB | 05.02.2025 16:04:41 | |
Příloha č. 6_Podmínky el. aukce | 149.91 KB | 05.02.2025 16:04:41 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Žádná data |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žádná data |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Žádná data |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žádná data |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Žádná data |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žádná data |