Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
VÝZVA K ÚČASTI_VÝMĚNA INDOKÁTORŮ TOPNÝCH NÁKLADŮ A VODOMĚRŮ V DOMECH MĚSTA HODONÍN | 168.98 KB | 05.02.2025 16:04:41 | |
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_VÝMĚNA INDOKÁTORŮ TOPNÝCH NÁKLADŮ A VODOMĚRŮ V DOMECH MĚSTA HODONÍN | 271.34 KB | 05.02.2025 16:04:41 | |
Příloha č. 1_SMLOUVA | 105.04 KB | 05.02.2025 16:04:41 | |
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ DODÁVEK A SLUŽEB | 24.77 KB | 05.02.2025 16:04:41 | |
Příloha č. 3_SEZNAM DOMŮ | 1.28 MB | 05.02.2025 16:04:41 | |
Příloha č. 4_FORMULÁŘ NABÍDKY | 83.56 KB | 05.02.2025 16:04:41 | |
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci | 186.25 KB | 05.02.2025 16:04:41 | |
Příloha č. 6_Podmínky el. aukce | 149.91 KB | 05.02.2025 16:04:41 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_VÝMĚNA INDOKÁTORŮ TOPNÝCH NÁKLADŮ A VODOMĚRŮ V DOMECH MĚSTA HODONÍN | 213.47 KB | 21.02.2025 14:12:53 | |
Příloha č. 1 DI č. 1_SMLOUVA | 113.30 KB | 21.02.2025 14:13:07 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE_VÝMĚNA INDOKÁTORŮ TOPNÝCH NÁKLADŮ A VODOMĚRŮ | 210.19 KB | 11.04.2025 10:26:36 | |
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_VÝMĚNA INDOKÁTORŮ TOPNÝCH NÁKLADŮ A VODOMĚRŮ_@ | 322.22 KB | 11.04.2025 10:26:57 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
ista Česká republika s.r.o. | 61056758 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
RENOVA, s.r.o. | 63218356 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
ista Česká republika s.r.o. | 61056758 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
ista Česká republika s.r.o. | 61056758 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
RENOVA, s.r.o. | 63218356 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
ista Česká republika s.r.o. | 61056758 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
ista Česká republika s.r.o. | 63218356 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
RENOVA, s.r.o. | 63218356 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
ista Česká republika s.r.o. | 63218356 |