| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| VÝZVA K ÚČASTI_REALIZACE TRVALKOVÝCH A KEŘOVÝCH VÝSADEB KRUHOVÝCH OBJEZDŮ NA ULICI VELKOMORAVSKÁ | 169.41 KB | 10.02.2025 15:24:44 | |
| ZADÁVACÍ PODMÍNKY_REALIZACE TRVALKOVÝCH A KEŘOVÝCH VÝSADEB KRUHOVÝCH OBJEZDŮ NA ULICI VELKOMORAVSKÁ | 265.84 KB | 10.02.2025 15:24:44 | |
| Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | 1.38 MB | 10.02.2025 15:24:44 | |
| Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB | 43.21 KB | 10.02.2025 15:24:44 | |
| Příloha č. 3_SMLOUVA | 206.00 KB | 10.02.2025 15:24:44 | |
| Příloha č. 4_FORMULÁŘ NABÍDKY | 84.08 KB | 10.02.2025 15:24:44 | |
| Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci | 186.25 KB | 10.02.2025 15:24:44 | |
| Příloha č. 6_Podmínky el. aukce | 149.91 KB | 10.02.2025 15:24:44 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE_REALIZACE TRVALKOVÝCH A KEŘOVÝCH VÝSADEB | 214.50 KB | 11.04.2025 07:45:01 | |
| PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_REALIZACE TRVALKOVÝCH A KEŘOVÝCH VÝSADEB_@ | 477.49 KB | 11.04.2025 07:45:37 |
| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| SMLOUVA O DÍLO_Kaisler s.r.o. (IČO 25523406, CZ)_REALIZACE TRVALKOVÝCH A KEŘOVÝCH VÝSADEB_@ | 2.06 MB | 09.06.2025 11:48:09 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaisler s.r.o. | 25523406 | Zařazen | Česká republika | Ne |
824 462,81 bez DPH 997 600,00 s DPH |
| Benpra servis s.r.o. | 05249643 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 999 000,00 s DPH |
| VK Zahrady Brno s.r.o. | 09359516 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 1 752 867,41 s DPH |
| Ing. Jiří Vrbas | 42316065 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 2 203 684,07 s DPH |
| TESPRA Hodonín, s.r.o. | 25512251 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 2 640 283,04 s DPH |
| Zajdina Zahrada s.r.o. | 09128727 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 2 742 251,94 s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| Kaisler s.r.o. | 25523406 |
824 462,81 bez DPH 997 600,00 s DPH |
- bez DPH - s DPH |