| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| VÝZVA K ÚČASTI_MŠ ŠTEFÁNIKOVA – DOPADOVÁ PLOCHA | 171.96 KB | 14.05.2025 11:12:38 | |
| ZADÁVACÍ PODMÍNKY_MŠ ŠTEFÁNIKOVA – DOPADOVÁ PLOCHA | 268.14 KB | 14.05.2025 11:12:38 | |
| Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | 5.28 MB | 14.05.2025 11:12:38 | |
| Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB | 83.83 KB | 14.05.2025 11:12:38 | |
| Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO | 199.50 KB | 14.05.2025 11:12:38 | |
| Příloha č. 4_FORMULÁŘ NABÍDKY | 44.35 KB | 14.05.2025 11:12:38 | |
| Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci | 115.31 KB | 14.05.2025 11:12:38 | |
| Příloha č. 6_Podmínky el. aukce | 80.57 KB | 14.05.2025 11:12:38 | |
| Příloha č. 7_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD | 222.82 KB | 14.05.2025 11:12:38 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| OZNÁMENÍ ZADAVATELE_MŠ ŠTEFÁNIKOVA – DOPADOVÁ PLOCHA | 215.64 KB | 18.06.2025 14:34:49 | |
| PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_MŠ ŠTEFÁNIKOVA – DOPADOVÁ PLOCHA_@ | 299.37 KB | 18.06.2025 14:35:00 |
| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| SMLOUVA O DÍLO_4soft, s.r.o. (IČO 28703324, CZ)_MŠ ŠTEFÁNIKOVA – DOPADOVÁ PLOCHA | 712.85 KB | 15.07.2025 11:04:54 | ||
| Dodatek č. 1 k SoD_4soft, s.r.o. (IČO 28703324, CZ)_MŠ ŠTEFÁNIKOVA – DOPADOVÁ PLOCHA | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35288305?backlink=35jay | 3.59 MB | 29.10.2025 15:31:27 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 4soft, s.r.o. | 28703324 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 245 963,84 bez DPH 1 507 616,25 s DPH |
| RAMADY stavby s.r.o. | 21900515 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 1 789 549,37 s DPH |
| MERAT s. r. o. | 04817711 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 3 599 914,81 s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| 4soft, s.r.o. | 28703324 |
1 245 963,84 bez DPH 1 507 616,25 s DPH |
- bez DPH - s DPH |
|
| 4soft, s.r.o. | 28703324 | 2025 |
- bez DPH - s DPH |
1 119 457,33 bez DPH 1 354 543,37 s DPH |