| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| Smlouva o dílo | 245.05 KB | 19.06.2026 10:21:14 | ||
| Rozpočet EL | 289.20 KB | 19.06.2026 10:21:14 | ||
| Rozpočet ZTI | 577.82 KB | 19.06.2026 10:21:14 | ||
| Rozpočet | 451.09 KB | 19.06.2026 10:21:14 | ||
| Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo | 1.02 MB | 11.08.2026 09:32:19 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Výše skutečně uhrazené ceny | 368.89 KB | 18.09.2026 13:37:40 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| KERAMO D – Dohorák s.r.o. | 27716104 | Zařazen | Česká republika | Ne |
3 073 847,45 bez DPH - s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| KERAMO D – Dohorák s.r.o. | 27716104 | 2026 |
3 073 847,45 bez DPH 3 719 355,41 s DPH |
3 073 847,45 bez DPH 3 719 355,41 s DPH |