| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| 0. Výzva | 203.41 KB | 12.03.2019 09:33:04 | |
| 1. Krycí list | 37.27 KB | 12.03.2019 09:33:04 | |
| 2. PD | 938.37 KB | 12.03.2019 09:33:04 | |
| 3. VV | 85.50 KB | 12.03.2019 09:33:04 | |
| 4. Návrh smlouvy | 203.00 KB | 12.03.2019 09:33:04 | |
| 5. Čestné prohlášení | 43.87 KB | 12.03.2019 09:33:04 | |
| Požadavky na elektronickou dokumentaci | 29.39 KB | 12.03.2019 09:33:04 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Vysvětlení ZD č. 1 | 232.79 KB | 14.03.2019 10:11:18 | |
| Příloha k Vysvětlení č. 1 | 204.50 KB | 14.03.2019 10:11:33 | |
| Vysvětlení ZD č. 2 | 236.08 KB | 19.03.2019 13:03:14 | |
| Příloha k Vysvětlení č. 2 | 89.00 KB | 19.03.2019 13:03:33 |
| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| Smlouva o dílo | 1.28 MB | 07.05.2019 11:44:09 | ||
| Dodatek č. 1 | 337.90 KB | 17.09.2019 09:18:04 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Protokol | 195.27 KB | 07.05.2019 11:43:38 | |
| Rozhodnutí o výběru | 159.27 KB | 07.05.2019 11:43:50 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAMONT cz s.r.o. | 26284570 | Zařazen | Česká republika | Ne |
425 705,00 bez DPH - s DPH |
| Led Passive s.r.o. | 07729499 | Zařazen | Česká republika | Ne |
407 291,00 bez DPH - s DPH |
| elektroben s.r.o. | 02359782 | Zařazen | Česká republika | Ne |
389 785,00 bez DPH - s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| elektroben s.r.o. | 02359782 |