Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení | 22.73 KB | 12.11.2019 11:22:26 | |
Příloha č. 2 ZD Návrh smlouvy o dílo vč. příloh | 460.99 KB | 12.11.2019 11:22:26 | |
Příloha č. 3 ZD Areal tramvaje Mor Ostrava - Hala vozovny - střecha | 69.54 KB | 12.11.2019 11:22:26 | |
Příloha č. 4 ZD Areál tramvaje Mor Ostrava - Půdorys Haly vozovny | 110.57 KB | 12.11.2019 11:22:26 | |
Příloha č. 5 ZD Areál tramvaje Mor Ostrava - Půdorys vrátnice | 271.67 KB | 12.11.2019 11:22:26 | |
Příloha č. 6 ZD Areál autobusy Hranečník - Hala II - střecha | 51.57 KB | 12.11.2019 11:22:26 | |
Příloha č. 7 ZD Areál autobusy Hranečník - Půdorys sprch | 64.70 KB | 12.11.2019 11:22:26 | |
Příloha č. 8 ZD Seznam referenčních zakázek | 86.81 KB | 12.11.2019 11:22:26 | |
Příloha č. 9 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci | 94.15 KB | 12.11.2019 11:22:26 | |
Zadávací dokumentace | 3.47 MB | 12.11.2019 11:22:26 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Zveřejnění smlouvy | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11620140 | 128.32 KB | 21.01.2022 10:07:43 |
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13240496 | 127.97 KB | 31.01.2022 08:49:01 | |
Zveřejnění dodatku č. 2 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15879375 | 47.61 KB | 31.01.2022 08:51:59 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
LAPLAN s.r.o. | 29201691 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 725 000,00 bez DPH - s DPH |
IVITAS, a.s | 25357255 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 747 300,00 bez DPH - s DPH |
EUROprojekt build and technology s.r.o. | 26843226 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 835 000,00 bez DPH - s DPH |
Stavební a rozvojová s.r.o. | 25852647 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 420 000,00 bez DPH - s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
Stavební a rozvojová s.r.o. | 25852647 |
1 420 000,00 bez DPH - s DPH |
120 000,00 bez DPH - s DPH |
|
Stavební a rozvojová s.r.o. | 25852647 |
- bez DPH - s DPH |
190 000,00 bez DPH - s DPH |
|
Stavební a rozvojová s.r.o. | 25852647 |
- bez DPH - s DPH |
790 000,00 bez DPH - s DPH |
|
Stavební a rozvojová s.r.o. | 25852647 |
- bez DPH - s DPH |
180 000,00 bez DPH - s DPH |
|
Stavební a rozvojová s.r.o. | 25852647 |
- bez DPH - s DPH |
25 000,00 bez DPH - s DPH |