Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | 631.53 KB | 30.11.2020 16:14:12 | |
Příloha č. 3 ZD (1.část) - projektová dokumentace | 128.95 MB | 30.11.2020 16:14:12 | |
Příloha č. 3 ZD (2.část) - projektová dokumentace | 204.89 MB | 30.11.2020 16:14:12 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Vysvětlení/Změna ZD č. 1 | 117.49 KB | 11.12.2020 13:56:32 | |
Vysvětlení/Změna ZD č. 2 | 111.42 KB | 16.12.2020 14:21:01 | |
Vysvětlení/Změna ZD č. 3 | 107.11 KB | 18.02.2021 14:46:33 | |
Vysvětlení/Změna ZD č. 4 - 1. část | 185.59 MB | 12.03.2021 13:58:30 | |
Vysvětlení/Změna ZD č. 4 - 2. část | 132.24 MB | 12.03.2021 14:06:32 | |
Vysvětlení/Změna ZD č. 5 | 265.50 KB | 12.03.2021 14:21:57 | |
Vysvětlení/Změna ZD č. 6 | 132.78 KB | 25.03.2021 16:34:29 | |
Verze 1 | 131.87 KB | 25.03.2021 16:30:19 | |
Vysvětlení/Změna ZD č. 7 | 343.79 KB | 01.04.2021 18:30:14 | |
Vysvětlení/Změna ZD č. 7-přílohy | 11.17 MB | 01.04.2021 18:30:56 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele | 170.94 KB | 19.07.2021 15:21:07 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
smlouva o dílo | 16.67 MB | 23.07.2021 11:56:40 | |
Dodatek č. 1 | 10.62 MB | 14.03.2022 14:35:04 | |
Dodatek č. 2 | 30.85 MB | 03.03.2023 08:52:58 | |
Dodatek č. 3 | 34.87 MB | 11.04.2023 14:26:45 | |
Dodatek č. 4 | 22.61 MB | 25.07.2023 14:17:13 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo (IMOS Brno, a.s.) | 25322257 | Zařazen | Česká republika | Ne |
284 970 246,00 bez DPH 344 813 997,70 s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo (IMOS Brno, a.s.) | 25322257 | 2021 |
284 970 246,00 bez DPH 344 813 997,70 s DPH |
28 108 019,16 bez DPH 34 010 703,18 s DPH |
Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo (IMOS Brno, a.s.) | 25322257 | 2022 |
284 970 246,00 bez DPH 344 813 997,70 s DPH |
168 024 833,87 bez DPH 203 310 048,98 s DPH |