Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN | 382.66 KB | 21.12.2020 09:26:04 | |
Příloha č. 1_SOUPIS PRACÍ A SLUŽEB | 18.25 KB | 21.12.2020 09:26:04 | |
Příloha č. 2_RÁMCOVÁ DOHODA | 72.97 KB | 21.12.2020 09:26:04 | |
Příloha č. 3_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ | 24.37 KB | 21.12.2020 09:26:04 | |
Příloha č. 4_Požadavky na elektronickou komunikaci | 101.15 KB | 21.12.2020 09:26:04 | |
Příloha č. 5_Fakturační rozpočet_Příloha č. 1 smlouvy | 17.15 KB | 21.12.2020 09:26:04 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN | 214.11 KB | 20.01.2021 09:23:19 | |
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN | 155.19 KB | 21.01.2021 12:15:08 | |
Příloha č. 1 DI č. 2_Soupis prací a služeb | 18.26 KB | 21.01.2021 12:15:30 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN | 161.06 KB | 19.02.2021 11:17:33 | |
OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU_PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN | 193.31 KB | 19.02.2021 11:18:17 | |
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN_@ | 173.19 KB | 19.02.2021 11:18:35 | |
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN | 229.49 KB | 01.04.2021 13:07:09 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
RÁMCOVÁ DOHODA_Arbored - Radim Vojtko (IČO 73889873, CZ)_PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN | 5.90 MB | 01.04.2021 12:21:51 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_2021_PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN | 157.44 KB | 07.03.2022 13:28:02 | |
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_2022_PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN | 175.88 KB | 13.03.2023 15:53:14 | |
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_2023_PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN | 176.68 KB | 23.11.2023 10:21:46 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Ing. Jan Servus | 76354563 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 5 244 864,79 s DPH |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 49356089 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 13 476 024,10 s DPH |
Arbored - Radim Vojtko | 73889873 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 478 670,00 bez DPH 2 999 190,70 s DPH |
ARBOTYL s.r.o. | 04703146 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 3 503 563,47 s DPH |
KHL-EKO, a.s. | 26160277 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 10 012 883,10 s DPH |
ALL4TREES, s.r.o. | 28998880 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 4 759 111,50 s DPH |
Benpra servis s.r.o. | 05249643 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 5 769 699,87 s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
Arbored - Radim Vojtko | 73889873 | 2021 |
- bez DPH - s DPH |
- bez DPH 2 816 987,58 s DPH |
Arbored - Radim Vojtko | 73889873 | 2022 |
- bez DPH - s DPH |
- bez DPH 4 447 912,81 s DPH |
Arbored - Radim Vojtko | 73889873 | 2023 |
- bez DPH - s DPH |
- bez DPH 1 048 873,84 s DPH |