| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Výzva, ZD | 1,015.25 KB | 04.02.2021 14:53:27 | |
| Příloha č. 1 | 304.12 KB | 04.02.2021 14:53:27 | |
| Příloha č. 2 | 203.48 KB | 04.02.2021 14:53:27 | |
| Příloha č. 3 | 296.55 KB | 04.02.2021 14:53:27 | |
| Příloha č. 4 | 297.86 KB | 04.02.2021 14:53:27 | |
| Příloha č. 5 | 337.50 KB | 04.02.2021 14:53:27 | |
| Příloha č. 6 | 7.19 MB | 04.02.2021 14:53:27 | |
| Příloha č. 7 | 137.50 KB | 04.02.2021 14:53:27 | |
| Příloha č. 8 | 294.86 KB | 04.02.2021 14:53:27 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Dodatečná informace č. 1 | 275.06 KB | 11.02.2021 12:23:49 | |
| Dodatečná informace č. 2 | 448.04 KB | 15.02.2021 15:03:04 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Písemná zpráva zadavatele | 432.11 KB | 09.04.2021 08:13:20 |
| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| Smlouva - registr smluv | 47.77 KB | 09.04.2021 08:13:40 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Skutečně uhrazená cena po ukončení plnění | 444.00 KB | 22.12.2021 08:29:36 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| A+K úpravy zeleně s.r.o | 06903606 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 070 000,00 bez DPH - s DPH |
| Greensite s.r.o. | 09171118 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 171 734,04 bez DPH - s DPH |
| PARKSERVIS s.r.o. | 28648285 | Zařazen | Česká republika | Ne |
997 917,93 bez DPH - s DPH |
| Sadové úpravy s.r.o. | 27822001 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 437 354,34 bez DPH - s DPH |
| VYKRUT zahradní služby a.s. | 03921921 | Vyřazen | Česká republika | Ne |
1 521 620,65 bez DPH - s DPH |
| Miroslav Kula | 86921843 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 279 542,13 bez DPH - s DPH |
| STROMMY COMPANY, s.r.o. | 01919652 | Zařazen | Česká republika | Ne |
992 772,51 bez DPH - s DPH |
| ZAHRADA Olomouc s.r.o. | 48395013 | Odstoupil | Česká republika | Ne |
1 110 706,49 bez DPH - s DPH |
| Miroslav Nedělník | 70285560 | Zařazen | Česká republika | Ne |
883 867,17 bez DPH - s DPH |
| LAPY Zahradnictví s.r.o. | 06993745 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 396 786,25 bez DPH - s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| Greensite s.r.o. | 09171118 | 2021 |
805 000,00 bez DPH 974 050,00 s DPH |
805 000,00 bez DPH 974 050,00 s DPH |