Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
VÝZVA K ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ_VEGETAČNÍ ÚPRAVY ULICE MĚŠŤANSKÁ A DUKELSKÝCH HRDINŮ | 203.20 KB | 22.11.2021 08:31:43 | |
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_VEGETAČNÍ ÚPRAVY ULICE MĚŠŤANSKÁ A DUKELSKÝCH HRDINŮ | 327.34 KB | 22.11.2021 08:31:43 | |
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | 78.53 MB | 22.11.2021 08:31:43 | |
Příloha č. 2_SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ | 211.74 KB | 22.11.2021 08:31:43 | |
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO | 161.00 KB | 22.11.2021 08:31:43 | |
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ | 22.76 KB | 22.11.2021 08:31:43 | |
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci | 105.45 KB | 22.11.2021 08:31:43 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_VEGETAČNÍ ÚPRAVY ULICE MĚŠŤANSKÁ A DUKELSKÝCH HRDINŮ | 180.84 KB | 12.01.2022 09:38:40 | |
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE_VEGETAČNÍ ÚPRAVY ULICE MĚŠŤANSKÁ A DUKELSKÝCH | 165.43 KB | 12.01.2022 09:38:51 | |
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK@ | 190.37 KB | 12.01.2022 10:06:01 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_VEGETAČNÍ ÚPRAVY ULICE MĚŠŤANSKÁ A DUKELSKÝCH HRDINŮ | 215.71 KB | 01.03.2022 10:41:43 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
SoD_Kaisler s.r.o. (IČO 25523406)_VEGETAČNÍ ÚPRAVY ULICE MĚŠŤANSKÁ A DUKELSKÝCH HRDINŮ | 4.72 MB | 25.02.2022 11:53:01 | |
Dodatek č. 1 k SoD_Kaisler s.r.o. (IČO 25523406)_VEGETAČNÍ ÚPRAVY ULICE MĚŠŤANSKÁ A DUKELSKÝCH HRDINŮ | 1.36 MB | 11.07.2022 14:02:46 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Skutečně uhrazená cena_2022_VEGETAČNÍ ÚPRAVY ULICE MĚŠŤANSKÁ A DUKELSKÝCH HRDINŮ | 176.54 KB | 13.03.2023 16:51:18 | |
Skutečně uhrazená cena_2023_VEGETAČNÍ ÚPRAVY ULICE MĚŠŤANSKÁ A DUKELSKÝCH HRDINŮ | 174.90 KB | 15.03.2024 13:08:19 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_VEGETAČNÍ ÚPRAVY ULICE MĚŠŤANSKÁ A DUKELSKÝCH HRDINŮ | 28.39 KB | 09.12.2021 10:48:10 | |
Příloha č. 1 DI č. 1_Soupis dodávek a prací | 211.85 KB | 09.12.2021 10:48:31 | |
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_VEGETAČNÍ ÚPRAVY ULICE MĚŠŤANSKÁ A DUKELSKÝCH HRDINŮ | 184.14 KB | 15.12.2021 13:42:38 | |
Příloha č. 1 DI č. 2_Soupis dodávek a prací | 211.75 KB | 15.12.2021 13:42:53 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Kaisler s.r.o. | 25523406 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 773 814,75 bez DPH 2 146 315,84 s DPH |
STROMMY COMPANY s.r.o. | 01919652 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 467 982,45 bez DPH 2 986 258,77 s DPH |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 49356089 | Zařazen | Česká republika | Ne |
5 467 877,80 bez DPH 6 616 132,14 s DPH |
Zahradnické úpravy s.r.o. | 27707113 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 472 419,04 bez DPH 2 991 627,04 s DPH |
GOZ GARDEN s.r.o. | 05744164 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 468 680,15 bez DPH 2 987 102,98 s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
Kaisler s.r.o. | 25523406 |
1 773 814,75 bez DPH 2 146 315,84 s DPH |
- bez DPH - s DPH |
|
Kaisler s.r.o. | 25523406 | 2022 |
- bez DPH - s DPH |
- bez DPH 1 708 896,00 s DPH |
Kaisler s.r.o. | 25523406 | 2023 |
- bez DPH - s DPH |
- bez DPH 244 426,00 s DPH |