Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Výzva k podání nabídek | 236.93 KB | 04.05.2022 13:51:49 | |
Zadávací dokumentace | 403.08 KB | 04.05.2022 13:51:49 | |
Příloha č. 1 a 2. | 108.50 KB | 04.05.2022 13:51:49 | |
1_ZD_innogy_stavba_Příloha 3_SOD_část 1 | 64.55 KB | 04.05.2022 13:51:49 | |
1_ZD_innogy_stavba_Příloha 3_SOD_část 1_Příloha 1 | 89.90 MB | 04.05.2022 13:51:49 | |
1_ZD_innogy_stavba_Příloha 3_SOD_část 1_Příloha 3 | 12.02 KB | 04.05.2022 13:51:49 | |
1_ZD_innogy_stavba_Příloha 4_SOD_část 2 | 64.44 KB | 04.05.2022 13:51:49 | |
1_ZD_innogy_stavba_Příloha 4_SOD_část 2_Příloha 1 | 60.01 MB | 04.05.2022 13:51:49 | |
1_ZD_innogy_stavba_Příloha 4_SOD_část 2_Příloha 3 | 12.13 KB | 04.05.2022 13:51:49 | |
1_ZD_innogy_stavba_Příloha 5_SOD_část 3 | 64.65 KB | 04.05.2022 13:51:49 | |
1_ZD_innogy_stavba_Příloha 5_SOD_část 3_Příloha 1 | 95.65 MB | 04.05.2022 13:51:49 | |
1_ZD_innogy_stavba_Příloha 5_SOD_část 3_Příloha 3 | 12.03 KB | 04.05.2022 13:51:49 | |
1_ZD_innogy_stavba_Příloha 6 | 42.66 KB | 04.05.2022 13:51:49 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ | 189.45 KB | 09.05.2022 09:17:48 | |
Písemná zpráva zadavatele | 236.04 KB | 28.06.2022 11:17:48 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Žádná data |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žádná data |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Žádná data |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žádná data |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Žádná data |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žádná data |