| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| VÝZVA K ÚČASTI_MŠ SÍDLIŠTNÍ 2 - REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ | 159.46 KB | 09.02.2023 10:41:52 | |
| ZADÁVACÍ PODMÍNKY_VZMR_MŠ SÍDLIŠTNÍ 2 - REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ | 251.26 KB | 09.02.2023 10:41:52 | |
| Příloha č. 1_STAVEBNÍ ZÁMĚR | 3.15 MB | 09.02.2023 10:41:52 | |
| Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK | 35.99 KB | 09.02.2023 10:41:52 | |
| Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO | 182.50 KB | 09.02.2023 10:41:52 | |
| Příloha č. 4_FORMULÁŘ NABÍDKY | 41.96 KB | 09.02.2023 10:41:52 | |
| Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci | 90.74 KB | 09.02.2023 10:41:52 | |
| Příloha č. 6_Vzor-Změnový list | 53.14 KB | 09.02.2023 10:41:52 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_MŠ SÍDLIŠTNÍ 2 - REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ | 226.89 KB | 17.02.2023 09:48:40 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE_MŠ SÍDLIŠTNÍ 2 - REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ | 186.97 KB | 08.03.2023 16:40:52 | |
| SOUHRNNÝ PROTOKOL_MŠ SÍDLIŠTNÍ 2 - REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ | 31.98 KB | 08.03.2023 16:41:03 |
| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| SoD_UNIREKON s.r.o. (IČO 03256162, CZ)_MŠ SÍDLIŠTNÍ 2 - REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ | 5.77 MB | 18.04.2023 07:48:26 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIREKON s.r.o. | 03256162 | Zařazen | Česká republika | Ne |
404 532,60 bez DPH 489 484,45 s DPH |
| FAST střechy s.r.o. | 27537676 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 555 922,40 s DPH |
| Klempířství | 63446979 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 599 010,50 s DPH |
| HYDRO-IZOLACE Raťky s.r.o. | 09020616 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 662 073,00 s DPH |
| SBD, spol. s r.o. | 269677314 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 699 096,86 s DPH |
| Městská bytová správa ,spol.s r.o. | 63489953 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 758 875,70 s DPH |
| VESTAV group s.r.o. | 27675912 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 846 032,00 s DPH |
| Gretes s.r.o. | 26235366 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 1 148 570,72 s DPH |
| FALTON, spol.s r.o. | 46905804 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 1 438 675,48 s DPH |
| DMG obchodní a stavební s.r.o. | 26947501 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 1 441 412,02 s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| UNIREKON s.r.o. | 03256162 |
404 532,60 bez DPH 489 484,45 s DPH |
0,00 bez DPH 0,00 s DPH |