Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
VÝZVA K ÚČASTI_GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - LOKALITA LESNÍ, HORNICKÁ ČTVRŤ | 159.95 KB | 14.03.2023 12:49:54 | |
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - LOKALITA LESNÍ, HORNICKÁ ČTVRŤ | 243.66 KB | 14.03.2023 12:49:54 | |
Příloha č. 1_ZADÁNÍ | 151.79 KB | 14.03.2023 12:49:54 | |
Příloha č. 2_SMLOUVA O DÍLO | 1.16 MB | 14.03.2023 12:49:54 | |
Příloha č. 3_FORMULÁŘ NABÍDKY | 43.33 KB | 14.03.2023 12:49:54 | |
Příloha č. 4_Požadavky na elektronickou komunikaci | 90.74 KB | 14.03.2023 12:49:54 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - LOKALITA LESNÍ, HORNICKÁ ČTVRŤ | 202.86 KB | 20.03.2023 07:58:24 | |
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - LOKALITA LESNÍ, HORNICKÁ ČTVRŤ | 199.86 KB | 20.03.2023 11:30:59 | |
DODATEČNÁ INFORMACE č. 3_GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - LOKALITA LESNÍ, HORNICKÁ ČTVRŤ | 211.04 KB | 21.03.2023 07:33:11 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE_GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - LOKALITA LESNÍ, HORNICKÁ ČTVRŤ | 188.76 KB | 24.03.2023 11:49:47 | |
SOUHRNNÝ PROTOKOL_GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - LOKALITA LESNÍ, HORNICKÁ ČTVRŤ | 33.60 KB | 24.03.2023 11:49:59 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
SoD_Geprostav geodézie s.r.o. (IČO 29221129, CZ)_GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - LOKALITA LESNÍ, HORNICKÁ ČTVRŤ | 1.45 MB | 18.04.2023 07:58:46 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Geprostav geodézie s.r.o. | 29221129 | Zařazen | Česká republika | Ne |
162 500,00 bez DPH 196 625,00 s DPH |
ADITIS s.r.o. | 26290821 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 199 045,00 s DPH |
CheckTerra s.r.o. | 01724495 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 290 400,00 s DPH |
SURGEO s.r.o. | 49973746 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 320 650,00 s DPH |
DATA PROCON s.r.o. | 25315056 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 358 160,00 s DPH |
Natawarde s.r.o. | 01895184 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 453 508,00 s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
Geprostav geodézie s.r.o. | 29221129 |
162 500,00 bez DPH 196 625,00 s DPH |
- bez DPH - s DPH |
|
Geprostav geodézie s.r.o. | 29221129 |
- bez DPH - s DPH |
162 500,00 bez DPH 196 625,00 s DPH |