| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| VÝZVA K ÚČASTI_MŠ LUŽNÍ - REKONSTRUKCE STŘECH - II. ETAPA | 212.46 KB | 19.02.2024 15:26:51 | |
| ZADÁVACÍ PODMÍNKY_MŠ LUŽNÍ - REKONSTRUKCE STŘECH - II. ETAPA | 275.08 KB | 19.02.2024 15:26:51 | |
| Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | 7.03 MB | 19.02.2024 15:26:51 | |
| Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB | 301.24 KB | 19.02.2024 15:26:51 | |
| Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO | 202.00 KB | 19.02.2024 15:26:51 | |
| Příloha č. 4_FORMULÁŘ NABÍDKY | 44.45 KB | 19.02.2024 15:26:51 | |
| Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci | 122.94 KB | 19.02.2024 15:26:51 | |
| Příloha č. 6_Podmínky el. aukce | 163.89 KB | 19.02.2024 15:26:51 | |
| Příloha č. 7_Vzor - Změnový list, Příloha č. 3 SoD | 222.82 KB | 19.02.2024 15:26:51 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| OZNÁMENÍ ZADAVATELE_MŠ LUŽNÍ - REKONSTRUKCE STŘECH - II. ETAPA | 211.47 KB | 05.04.2024 12:46:06 | |
| POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_MŠ LUŽNÍ - REKONSTRUKCE STŘECH - II. ETAPA | 187.46 KB | 05.04.2024 12:46:21 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| PÍSEMNÁ ZPRÁVA_MŠ LUŽNÍ - REKONSTRUKCE STŘECH - II. ETAPA | 218.49 KB | 02.05.2024 12:21:32 |
| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| SMLOUVA O DÍLO_SEADON s.r.o. (IČO 28601505, CZ)_MŠ LUŽNÍ - REKONSTRUKCE STŘECH - II. ETAPA_@ | 1.89 MB | 02.05.2024 07:56:01 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Skutečně uhrazená cena_MŠ LUŽNÍ - REKONSTRUKCE STŘECH - II. ETAPA | 177.17 KB | 01.11.2024 08:16:55 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| SEADON s.r.o. | 28601505 | Zařazen | Česká republika | Ne |
3 153 445,25 bez DPH 3 815 668,75 s DPH |
| SBD, spol. s r.o. | 26967731 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 6 234 107,09 s DPH |
| Benpra servis s.r.o. | 05249643 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 6 641 943,89 s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| SEADON s.r.o. | 28601505 |
3 153 445,25 bez DPH 3 815 668,75 s DPH |
- bez DPH - s DPH |
|
| SEADON s.r.o. | 28601505 | 2024 |
- bez DPH - s DPH |
3 153 445,25 bez DPH 3 815 668,75 s DPH |