| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Výzva_k_podání_nabídky_Chodník_ul._Luční_Kyjov | 491.97 KB | 24.06.2024 08:16:32 | |
| Příloha č. 1_PD_Chodník ul. Luční, Kyjov | 2.71 MB | 24.06.2024 08:16:32 | |
| Příloha č. 2_výkaz výměr_Chodník ul. Luční, Kyjov | 73.99 KB | 24.06.2024 08:16:32 | |
| Příloha č. 3_návrh SOD_Chodník ul. Luční, Kyjov | 58.78 KB | 24.06.2024 08:16:32 | |
| Příloha č. 4_Čestné prohlášení | 74.66 KB | 24.06.2024 08:16:32 | |
| Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci | 19.89 KB | 24.06.2024 08:16:32 | 
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele | 361.53 KB | 24.07.2024 12:38:14 | 
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|
| CREATIVE BUILDINGS, s.r.o. | 29301793 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                1 059 536,35 bez DPH - s DPH  | 
        
| SYTYS.cz s.r.o. | 04342381 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                978 000,00 bez DPH 1 183 380,00 s DPH  | 
        
| Ekostavby Brno, a.s. | 46974687 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                1 179 784,60 bez DPH - s DPH  | 
        
| STAVBY SR group s.r.o. | 09224289 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                1 500 000,00 bez DPH - s DPH  | 
        
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena | 
|---|---|---|---|---|
| SYTYS.cz s.r.o. | 04342381 | 
                    978 000,00 bez DPH 1 183 380,00 s DPH  | 
                
                    1 015 067,58 bez DPH 1 228 231,78 s DPH  |