Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | VZ32/2024 - Zadávací dokumentace vč. příloh pro části 1 - 4 VZ | 5.89 MB | 19.08.2024 09:27:49 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 1 | Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 1 vč. příloh | 930.08 KB | 28.08.2024 10:38:30 |
Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 2 | Zadavatel v důsledku administrativní chyby uveřejnil Vysvětlení, změnu, doplnění ZD č. 2 s neopravenou verzí Tabulky pro výpočet nabídkové ceny pro část 3 VZ. Zadavatel nyní již odstranil chybný matematický vzorec a vkládá tak správnou přílohu. | 38.50 KB | 12.09.2024 15:00:50 |
Verze 1 | Vysvětlení, změna, doplnění ZD č. 2 vč. příloha - oprava chybného vzorce v Tabulce pro výpočet nabídkové ceny pro část 3 VZ. | 408.66 KB | 05.09.2024 16:31:11 |
Verze 2 | Zadavatel z důvodu administrativního pochybení uveřejnil předchozí verzi vysvětlení vč. přílohy, náležející k Vysvětlení, změně a doplnění ZD č. 1. Tato příloha byla pro zamezení pochybnostem odstraněna. Dokument včetně Tabulky pro výpočet nabídkové ceny | 331.59 KB | 06.09.2024 09:24:58 |
Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 3 | Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 3 | 545.30 KB | 06.09.2024 09:43:33 |
Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 4 | Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 4 vč. příloh | 1.30 MB | 10.09.2024 09:08:02 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Insightlab, s.r.o. | 01477641 | Zařazen | Česká republika | Ne |
8 680 000,00 bez DPH 10 502 800,00 s DPH |
MEDIAN, s.r.o. | 48587001 | Zařazen | Česká republika | Ne |
5 996 000,00 bez DPH 7 255 160,00 s DPH |
NMS Market Research s.r.o. | 25749315 | Zařazen | Česká republika | Ne |
8 336 000,00 bez DPH 10 086 560,00 s DPH |
FOCUS-Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o. | 49967185 | Zařazen | Česká republika | Ne |
4 064 000,00 bez DPH 4 917 440,00 s DPH |
ResSOLUTION Group s.r.o. | 09796789 | Zařazen | Česká republika | Ne |
5 230 217,00 bez DPH 6 328 562,57 s DPH |
STEM/MARK, a.s. | 61859591 | Zařazen | Česká republika | Ne |
7 240 000,00 bez DPH 8 760 400,00 s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
MEDIAN, s.r.o. | 48587001 | |||
NMS Market Research s.r.o. | 25749315 | |||
FOCUS-Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o. | 49967185 | |||
ResSOLUTION Group s.r.o. | 09796789 | |||
STEM/MARK, a.s. | 61859591 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele - pro části 1 - 4 VZ | 553.63 KB | 16.01.2025 18:28:25 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Insightlab, s.r.o. | 01477641 | Zařazen | Česká republika | Ne |
6 300 000,00 bez DPH 7 623 000,00 s DPH |
FOCUS-Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o. | 49967185 | Zařazen | Česká republika | Ne |
7 206 000,00 bez DPH 8 719 260,00 s DPH |
STEM/MARK, a.s. | 61859591 | Zařazen | Česká republika | Ne |
7 270 000,00 bez DPH 8 796 700,00 s DPH |
NMS Market Research s.r.o. | 25749315 | Zařazen | Česká republika | Ne |
7 992 000,00 bez DPH 9 670 320,00 s DPH |
MEDIAN, s.r.o. | 48587001 | Zařazen | Česká republika | Ne |
8 248 000,00 bez DPH 9 980 080,00 s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
Insightlab, s.r.o. | 01477641 | |||
FOCUS-Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o. | 49967185 | |||
STEM/MARK, a.s. | 61859591 | |||
NMS Market Research s.r.o. | 25749315 | |||
MEDIAN, s.r.o. | 48587001 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele - pro části 1 - 4 VZ | 553.63 KB | 16.01.2025 18:29:03 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Insightlab, s.r.o. | 01477641 | Zařazen | Česká republika | Ne |
4 828 000,00 bez DPH 5 841 880,00 s DPH |
FOCUS-Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o. | 49967185 | Zařazen | Česká republika | Ne |
7 076 000,00 bez DPH 8 561 960,00 s DPH |
STEM/MARK, a.s. | 61859591 | Zařazen | Česká republika | Ne |
7 158 000,00 bez DPH 8 661 180,00 s DPH |
ResSOLUTION Group s.r.o. | 09796789 | Zařazen | Česká republika | Ne |
7 618 000,00 bez DPH 9 217 780,00 s DPH |
MEDIAN, s.r.o. | 48587001 | Zařazen | Česká republika | Ne |
7 920 000,00 bez DPH 8 113 200,00 s DPH |
NMS Market Research s.r.o. | 25749315 | Zařazen | Česká republika | Ne |
11 296 000,00 bez DPH 13 668 160,00 s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
Insightlab, s.r.o. | 01477641 | |||
FOCUS-Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o. | 49967185 | |||
STEM/MARK, a.s. | 61859591 | |||
ResSOLUTION Group s.r.o. | 09796789 | |||
MEDIAN, s.r.o. | 48587001 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele - pro části 1 - 4 VZ | 553.63 KB | 16.01.2025 18:29:36 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
SIMPLY5, s.r.o. | 28457901 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 326 000,00 bez DPH 2 814 460,00 s DPH |
KANTAR CZ s.r.o. | 45801851 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 350 000,00 bez DPH 1 633 500,00 s DPH |
MEDIAN, s.r.o. | 48587001 | Vyřazen | Česká republika | Ne |
1 708 000,00 bez DPH 2 066 680,00 s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
SIMPLY5, s.r.o. | 28457901 | |||
KANTAR CZ s.r.o. | 45801851 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele - pro části 1 - 4 VZ | 553.63 KB | 16.01.2025 18:30:13 |