| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Výzva k podání nabídek | 429.71 KB | 21.10.2025 11:05:40 | |
| Příloha č. 1 - Krycí list nabídky | 94.50 KB | 21.10.2025 11:05:40 | |
| Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o spolupráci při poskytování přepravy znevýhodněných osob | 369.81 KB | 21.10.2025 11:05:40 | |
| Příloha č. 3 - Čestné prohlášení ve vztahu k mezinárodním sankcím proti Rusku a Bělorusku | 58.14 KB | 21.10.2025 11:05:40 | |
| Příloha č. 4 - Čestné prohlášení (zásady) | 86.50 KB | 21.10.2025 11:05:40 | |
| Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci VZMR | 120.08 KB | 21.10.2025 11:05:40 | |
| Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace | 84.00 KB | 21.10.2025 11:05:40 | |
| Příloha č. 7 - Seznam referenčních zakázek | 84.00 KB | 21.10.2025 11:05:40 | |
| Příloha č. 8 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti | 85.00 KB | 21.10.2025 11:05:40 | |
| Příloha č. 9 - Čestné prohlášení o uzavření pojistné smlouvy zákonného pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění | 79.00 KB | 21.10.2025 11:05:40 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | 994.27 KB | 31.10.2025 11:22:07 |
| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| Smlouva o spolupráci při poskytování přepravy znevýhodněných osob č. SV/0261/25 | 718.19 KB | 12.12.2025 09:38:06 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Oznámení o výběru dodavatele | 239.08 KB | 26.11.2025 09:18:26 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Publicares,s.r.o. | 29452767 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| Beáta Philipp | 74638823 | Zařazen | Česká republika | Ne |
210,74 bez DPH - s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| Beáta Philipp | 74638823 | 2026 |
- bez DPH - s DPH |
- bez DPH - s DPH |