Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Výzva a ZD | 108.57 KB | 30.01.2019 13:46:06 | |
Příloha č. 1 Specifikace akce | 2.99 MB | 30.01.2019 13:46:06 | |
Příloha č. 2 Smlouva | 89.87 KB | 30.01.2019 13:46:06 | |
Příloha č. 3 ČP kvalifikace | 35.07 KB | 30.01.2019 13:46:06 | |
Příloha č. 4 Rekapitulace nákladů | 15.68 KB | 30.01.2019 13:46:06 | |
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů | 19.95 KB | 30.01.2019 13:46:06 | |
Příloha č. 6 Autorizovaná osoba | 22.15 KB | 30.01.2019 13:46:06 | |
Příloha č. 7 Krycí list | 24.38 KB | 30.01.2019 13:46:06 | |
Příloha č. 8 Pokyny k el. komunikaci | 37.89 KB | 30.01.2019 13:46:06 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele | 99.50 KB | 25.02.2019 15:44:56 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele | 76.04 KB | 25.03.2019 13:36:43 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Smlouva | 1.32 MB | 25.03.2019 13:36:58 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Skutečně uhrazená cena za rok | 22.06 KB | 30.03.2020 09:19:31 | |
Skutečně uhrazená cena za rok | 22.06 KB | 30.03.2020 09:19:33 | |
Skutečně uhrazená cena 2020 | 25.00 KB | 17.02.2021 13:40:28 | |
Skutečně uhrazená cena za 2021 | 22.85 KB | 31.03.2022 11:20:20 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Smlouva | 1.32 MB | 21.03.2019 08:22:19 | |
Písemná zpráva zadavatele | 76.04 KB | 25.03.2019 13:35:49 | |
Dodatek č. 1 | 126.26 KB | 16.09.2020 07:37:01 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
ADVISIA s.r.o. | 24668613 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 802 750,00 bez DPH - s DPH |
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. | 27466868 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 887 500,00 bez DPH - s DPH |
M-PROJEKCE s.r.o. | 28860080 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 748 600,00 bez DPH - s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
M-PROJEKCE s.r.o. | 28860080 |