| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN – LOKALITA LUČINA | 705.19 KB | 23.07.2019 12:01:06 | |
| Příloha č. 1_ZADÁNÍ ÚS HODONÍN - LOKALITA LUČINA | 447.24 KB | 23.07.2019 12:01:06 | |
| Příloha č. 2_SMLOUVA O DÍLO | 42.25 KB | 23.07.2019 12:01:06 | |
| Příloha č. 3_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost | 17.92 KB | 23.07.2019 12:01:06 | |
| Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace | 20.40 KB | 23.07.2019 12:01:06 | |
| Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Zkušenosti pracovního týmu | 17.92 KB | 23.07.2019 12:01:06 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN – LOKALITA LUČINA | 160.24 KB | 26.07.2019 10:47:55 | |
| DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN – LOKALITA LUČINA | 119.73 KB | 09.08.2019 10:42:20 | |
| Příloha č. 1 DI č. 2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Zkušenosti pracovního týmu | 17.90 KB | 09.08.2019 10:42:36 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN – LOKALITA LUČINA | 106.14 KB | 28.08.2019 12:42:13 | |
| PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN – LOKALITA LUČINA | 243.11 KB | 28.08.2019 12:46:31 |
| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| SMLOUVA O DÍLO_gogolák+grasse s.r.o._ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN – LOKALITA LUČINA | 7.30 MB | 16.10.2019 11:47:01 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. arch. Barbora Jenčková | 64292428 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 459 800,00 s DPH |
| gogolák + grasse s.r.o. | 07698232 | Zařazen | Česká republika | Ne |
347 107,00 bez DPH 420 000,00 s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| gogolák + grasse s.r.o. | 07698232 |
347 107,00 bez DPH 420 000,00 s DPH |
- bez DPH - s DPH |
|
| gogolák + grasse s.r.o. | 07698232 | 2020 |
- bez DPH - s DPH |
347 107,00 bez DPH 420 000,00 s DPH |