Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Dodatečné informace č. 1 | 303.69 KB | 26.04.2021 16:10:10 | |
Příloha dodatečných informací č. 1 | 2.39 MB | 26.04.2021 16:10:54 | |
Dodatečné informace č. 2 | 309.49 KB | 04.05.2021 15:52:24 | |
Příloha dodatečných informací č. 2 | 723.50 KB | 04.05.2021 15:53:11 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Smlouva o dílo | 730.05 KB | 24.03.2022 09:19:30 | |
Položkový rozpočet SO 101 | 200.87 KB | 24.03.2022 09:19:58 | |
Položkový rozpočet SO 102 a SO 103 | 202.65 KB | 24.03.2022 09:20:20 | |
Položkový rozpočet SO 104 | 190.24 KB | 24.03.2022 09:20:38 | |
Pojistná smlouva | 2.50 MB | 24.03.2022 09:21:12 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Výše skutečně uhrazené ceny | 36.06 KB | 24.03.2022 09:21:27 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Rozhodnutí o vyloučení účastníka výběrového řízení | 297.73 KB | 03.06.2021 14:23:41 | |
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky | 319.62 KB | 03.06.2021 14:24:19 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
HLAVA-STAVBY s. r. o. | 26950421 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 859 000,00 bez DPH - s DPH |
PORR a. s. | 43005560 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 860 000,00 bez DPH - s DPH |
KÁMENBAU s. r. o. | 28659261 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 982 000,00 bez DPH - s DPH |
DEMSTAV group, s. r. o. | 27844935 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 175 597,80 bez DPH - s DPH |
SISKO spol. s r. o. | 47155558 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 200 000,00 bez DPH - s DPH |
AF-PROSTAVBY s. r. o. | 06048307 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 454 212,54 bez DPH - s DPH |
Správa a údržba silnic Kroměřížska s. r. o. | 26908298 | Zařazen | Česká republika | Ne |
3 108 347,63 bez DPH - s DPH |
SIMOSTAV s. r. o. | 28273320 | Vyřazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
HLAVA-STAVBY s. r. o. | 26950421 |