| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Příloha č.1 - Vzor čestného prohlášení | 45.50 KB | 09.09.2021 14:08:11 | |
| Příloha č.2 – Projektová dokumentace | 12.87 MB | 09.09.2021 14:08:11 | |
| Příloha č.3 - Položkový rozpočet | 336.47 KB | 09.09.2021 14:08:11 | |
| Příloha č.4 - Návrh smlouvy o dílo | 240.00 KB | 09.09.2021 14:08:11 | |
| Příloha č.5 - Požadavky na elektronickou komunikaci | 24.12 KB | 09.09.2021 14:08:11 | |
| Příloha č.6 -Vzor seznamu poddodavatelů | 21.35 KB | 09.09.2021 14:08:11 | |
| Zadávací dokumentace | 334.50 KB | 09.09.2021 14:08:11 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Dodatečné informace č.1 | 213.29 KB | 21.09.2021 09:15:14 | |
| Dodatečné informace č.2 | 260.74 KB | 22.09.2021 00:04:55 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Rozhodnutí o výběru | 233.57 KB | 31.03.2022 16:29:52 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| PORR a.s. | 43005560 | Zařazen | Česká republika | Ne |
4 958 461,74 bez DPH - s DPH |
| Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Zařazen | Česká republika | Ne |
5 157 612,51 bez DPH - s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| PORR a.s. | 43005560 |